

Vinifenomeno embolsou US$ 14,7 mil com a vitória. Veja os resultados de ontem.
A última quinta-feira, 12, foi generosa a vários brasileiros nos torneios do PokerStars e do partypoker.
Na sala da espada vermelha, o craque vinifenomeno conquistou o melhor resultado do dia. A vitória sobre 1.104 oponentes valeu US$ 14, 7 mil entre prêmio e bounties por eliminações, cerca de R$ 50 mil.
Já no partypoker, a maior forra foi a de whresmymind, que subiu ao pódio do $215 Big Thursday Main Event e puxou US$ 9,2 mil.
O dia 12 ainda teve bons resultados de escabofildo, CORREA.MV, do craque SitPro2011, phbbc e muito mais, confira.
SCREE NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
vinifenomeno | US$ 14.701 | 1/1.105 | PokerStars | Bounty Builder $109 | US$ 110.500 |
escabofildo | US$ 13.535 | 2/1.772 | PokerStars | $109 Mini Thursday Thrill | US$ 177.200 |
CORREA.MV | US$ 11.447 | 3/406 | PokerStars | $215 Fat Thusday | US$ 81.200 |
SItPro2011 | US$ 10.066 | 6/276 | PokerStars | $1.050 Thursday Thrill | US$ 276.000 |
whresmymind | US$ 9.200 | 3/469 | partypoker | $215 Big Thursday Main Event H | US$ 100.000 |
phbbc | US$ 8.925 | 1/797 | partypoker | $55 Big Thursday Main Event M | US$ 50.000 |
JonzStars | US$ 8.859 | 3/1.772 | PokerStars | $109 Mini Thursday Thrill | US$ 177.200 |
ro_chui | US$ 8.774 | 1/313 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 46.950 |
Ibba | US$ 7.245 | 1/927 | PokerStars | $55 Daily Marathon | US$ 46.350 |
Hell Black | US$ 5.911 | 1/ 2.206 | PokerStars | Hot $22 Turbo | US$ 44.120 |
zilbeee | US$ 5.601 | 3/69 | PokerStars | $530 Omania High Roller | US$ 34.500 |
DouglasAAK | US$ 5.367 | 1/ 4.031 | PokerStars | Big $11 | US$ 39.513 |
guprozaBRA | US$ 5.153 | 2/170 | PokerStars | Big $215 | US$ 34.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter