

Striker’1992 teve companhia de WarleuBruno no pódio do torneio. Veja quem também forrou ontem.
A última segunda-feira, dia 22, contou com vários brasileiros começando a semana com o pé direito nos torneios online.
O grande prêmio de cinco dígitos ficou com Striker’1992 que puxou US$ 11,4 mil, cerca de R$ 37 mil, com a vitória sobre 4.357 oponentes. A FT também contou com Warley Bruno, que embolsou US$ 6 mil com a terceira posição.
Confira mais forras do dia de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Striker’1992 | US$ 11.498 | 1/ 4.358 | PokerStars | $22 Mini Monday 6-Max | US$ 87.160 |
¿PqTãoSério? | US$ 8.199 | 1/ 2.462 | PokerStars | Bounty Builder $33 | US$ 73.860 |
yhsimplicio | US$ 6.553 | 4/512 | PartyPoker | Powerfest #7 Medium $215 NLH | US$ 102.400 |
WarleyBruno | US$ 6.035 | 3/ 4.358 | PokerStars | $22 Mini Monday 6-Max | US$ 87.160 |
MANATI | US$ 5.889 | 2/200 | PokerStars | Big $215 | US$ 40.000 |
Tomezarasso | US$ 5.699 | 1/ 2.122 | PokerStars | Hot $22 Turbo | US$ 42.440 |
guicosta94 | US$ 5.612 | 1/ 4.370 | PokerStars | Hot $11 Turbo | US$ 43.700 |
naformadalei | US$ 5.509 | 1/ 408 | PokerStars | Hot $82 Turbo | US$ 30.600 |
TodayHave | US$ 4.648 | 5/512 | PartyPoker | Powerfest #7 Medium $215 NLH | US$ 102.400 |
ricardin1789 | US$ 4.439 | 2/1.276 | PokerStars | Bounty Builder $55 | US$ 63.800 |
kaneoya | US$ 4.235 | 3/1.276 | PokerStars | Bounty Builder $55 | US$ 63.800 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter