

Segundo lugar de Dieferson09 valeu US$ 14,1 mil. Veja mais resultados.
A terça-feira brasileira no PokerStars contou com vários jogadores conquistando prêmios de cinco dígitos.
A melhor performance veio com o segundo lugar de Dieferson09 no $109 Mini Super Tuesday, que valeu US$ 14,1 mil, cerca de R$ 45 mil.
Outros destaques foram o quinto lugar de Lincownz no Bounty Builder High Roller e a vitória de Carlos levis no Bounty Builder $33, que renderam mais de US$ 10 mil, confira.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Dieferson09 | US$ 14.103 | 2/1.468 | PokerStars | $109 Mini Super Tuesday | US$ 146.800 |
Lincownz | US$ 10.899 | 5/453 | PokerStars | $530 Bounty Builder HR | US$ 226.500 |
Carlos levis | US$ 10.401 | 1/ 2.758 | PokerStars | Bounty Builder $33 | US$ 82.740 |
VicFiorese | US$ 8.497 | 3/134 | PokerStars | $530 Daily 500 | US$ 67.000 |
PIUlimeira | US$ 7.270 | 1/1.064 | PokerStars | $55 Daily Marathon | US$ 53.200 |
D!egoRezende | US$ 6.504 | 1/ 4.808 | PokerStars | Big $11 | US$ 48.080 |
justholdplz | US$ 5.830 | 2/198 | PokerStars | Big $215 | US$ 39.600 |
teruliro | US$ 5.136 | 2/2.087 | PokerStars | Bounty Builder $44 | US$ 83.480 |
Zingaboy | US$ 4.367 | 1/1.594 | PokerStars | $22 Mini Super Tuesday L.E | US$ 31.880 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter