João Simão tem o sétimo melhor stack do PokerStars Caribbean Adventure

O evento principal do PokerStars Caribbean Adventure (PCA) vai hoje para o seu Dia 3 e das 842 entradas apenas 79 jogadores retornarão a disputa do grande prêmio.
O Brasil tem seis representantes ainda na corrida, entre eles temos João Simão na sétima colocação geral com 734.000 fichas. O próximo da lista é Éder Murata com 619.000 fichas, seguido por Felipe Pantoja 521.000, Éder Campana 490.000, André Akkari 390.000 e Roberly Felício 143.000.
A liderança do torneio ficou na mão do francês Pierre Calamusa, acompanhado pelo espanhol Vicent Bosca e o italiano Enrico Camosci.
A ação recomeça hoje (14), a partir das 15:30h (horário de Brasília) e todos os jogadores já garantiram US$ 20.980, mas todos mantém o foco nos US$ 1.567.100 destinados ao campeão.
Confira abaixo o chip count:
| Pierre Calamusa | 1,500,000 |
| Vicent Bosca | 1,138,000 |
| Enrico Camosci | 980,000 |
| Matthias Eibinger | 894,000 |
| Pavel Veksler | 808,000 |
| Brian Altman | 746,000 |
| Joao Simao | 734,000 |
| Franz Ditz | 732,000 |
| Eder Takashi Murata | 619,000 |
| Scott Clements | 591,000 |
| Chase Bianchi | 567,000 |
| Carlos Chadha | 564,000 |
| Christoph Vogelsang | 558,000 |
| Mihai Manole | 536,000 |
| Badih Bounahra | 527,000 |
| Felipe Pantoja | 521,000 |
| Eder Campana | 490,000 |
| Tommy Nguyen | 441,000 |
| David Rheem | 437,000 |
| Erwann Pecheux | 393,000 |
| Andre Akkari | 390,000 |
| Dzmitry Urbanovich | 366,000 |
| Justin Ouimette | 349,000 |
| Mark Radoja | 348,000 |
| Philipp Kaempf | 345,000 |
| Scott Wellenbach | 334,000 |
| Daniel Strelitz | 333,000 |
| Rajesh Vohra | 328,000 |
| Mike Leah | 316,000 |
| Conor Beresford | 313,000 |
| Matthew Berkey | 306,000 |
| Kevin Andriamahefa | 301,000 |
| Claas Segebrecht | 299,000 |
| Timo Kamphues | 285,000 |
| Anthony Zinno | 274,000 |
| Byron Kaverman | 270,000 |
| Javier Gomez Zapatero | 267,000 |
| Jeffrey Hakim | 261,000 |
| Marc-Andre Ladouceur | 259,000 |
| Rex Clinkscales | 259,000 |
| Maxi Lehmanski | 250,000 |
| Keith Nassetta | 250,000 |
| Ian Hunter | 238,000 |
| Manig Loeser | 237,000 |
| Marc Perrault | 227,000 |
| Michael Azzaro | 220,000 |
| Jorge Cantos | 211,000 |
| Eli Ross | 208,000 |
| Glenn Miller | 208,000 |
| Ivan Galinec | 203,000 |
| Elliot Smith | 176,000 |
| Majid Yahyaei | 168,000 |
| Benjamin Yu | 167,000 |
| Arsenii Karmatckii | 167,000 |
| Filipe Oliveira | 159,000 |
| Jimmy Guerrero | 155,000 |
| Sparrow Cheung | 150,000 |
| Michael Stembera | 148,000 |
| Michael Gathy | 146,000 |
| Simon Deadman | 145,000 |
| Michael Vela | 145,000 |
| Roberly Felicio | 143,000 |
| Arkadiy Tsinis | 136,000 |
| Stefan Peukert | 134,000 |
| Randy Lew | 134,000 |
| Ami Barer | 125,000 |
| Daniel Tang | 122,000 |
| Javier Zarco | 120,000 |
| Chris Furbert | 117,000 |
| Matt Glantz | 113,000 |
| Patrick Quinn | 111,000 |
| Marian Mik | 110,000 |
| Paul Fontan Castrillon | 83,000 |
| Dimitar Yosifov | 80,000 |
| Maria Ho | 79,000 |
| Pasquale Sarracco | 78,000 |
| Ramon Miquel Munoz | 58,000 |
| Sam Greenwood | 57,000 |
| Aleksandr Gofman | 57,000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








