

Título de Bernardo807 valeu US$ 29,4 mil. Confira os resultados brasileiros na reta de ontem na Bounty Builder Seires e nos torneios regulares.
A reta da última terça-feira, dia 9, contou com uma enxurrada de bons resultados dos grinders brasileiros nos eventos da Bounty Builder Series e nos torneios regulares de poker online.
O maior prêmio ficou com Bernardo807, que venceu 2.294 oponentes no Evento #27 da Bounty Builder Series e puxou US$ 29,4 mil, cerca de R$ 110 mil.
Já nos regulares, a grande fase de Ricardo Souza se refletiu no bom resultado no $1.050 Super Tuesday. Pilotando a conta riversouza, ele embolsou US$ 16,5 mil ao beliscar o pódio.
Veja mais resultados da reta de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Bernardo807 | US$ 29.425 | 1/ 2.295 | PokerStars | Bounty Builder Series #27 $109 NLH 6-Max Hyper-Turbo | US$ 238.347 |
riversouza | US$ 16.551 | 4/190 | PokerStars | $1.050 Super Tuesday | US$ 190.000 |
XxMedeiRosxX | US$ 16.306 | 1/8.692 | PokerStars | Bounty Builder Seires #26 $22 NLH Turbo | US$ 173.840 |
ScarantoLeo | US$ 7.993 | 1/444 | PokerStars | Hot $109 Turbo | US$ 44.400 |
bettoBR | US$ 7.287 | 3/347 | PokerStars | $215 Fat Tuesday Turbo | US$ 69.400 |
BateBicoPLZ | US$ 7.059 | 3/173 | partypoker | $530 Big Bounty HR | US$ 88.662 |
fat mamas | US$ 6.348 | 1/ 2.247 | PokerStars | Big $22 | US$ 44.940 |
EduardoGarl@ | US$ 6.302 | 1/156 | PokerStars | Big $215 | US$ 31.200 |
joaoMathias | US$ 6.117 | 9/391 | PokerStars | Bounty Builder Series #24 $530 PLO 6-Max Omania HR | US$ 195.500 |
Rragazzo | US$ 6.117 | 1/5.687 | PokerStars | Bounty Builder $11 | US$ 55.732 |
Aquela_Coisa0 | US$ 5.947 | 3/812 | partypoker | $109 Big Bounty Hunter | US$ 84.448 |
rafitia | US$ 5.307 | 3/180 | PokerStars | Hot $215 Turbo | US$ 36.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter