AMEAÇADO NA PONTA NA METADE DO MÊS, SQNBR-_ VENCEU A CORRIDA COM TRANQUILIDADE.
Nos últimos dias de setembro já havíamos antecipado o campeão da Corrida de Pontos do PartyPoker.
Forte grinder das mesas de NL 200 do PartyPoker, sqnbr-_ acumulou 6.098 pontos no mês passado e ganhou pela segunda vez consecutiva os US$ 375 reservados ao campeão.
Embora com um bom começo no início da disputa, o jogador chegou a ser incomodado por Kiralisak, que assumiu a ponta durante alguns dias. Mas com uma super performance no terceiro terço do mês, sqnbr-_ retomou a liderança e venceu o ranking com tranquilidade.
O segundo lugar e o prêmio de US$ 225 foi definido por poucos pontos. A honra coube a zicad0, que acumulou 3.874 pontos e cravou o segundo lugar, apenas 25 pontos a frente de Luciana_R, que completou o pódio.
A disputa entre os dois mostra que todo e qualquer ponto é importante. Cada $1 em rake vale 2 pontos, o que significa que por US$ 13 de rake pagos a mais zicad0 obteve um prêmio $115 maior.
Outro exemplo de disputa apertada ocorreu entre a sexta e oitava posições. Três jogadores terminaram o mês separados por apenas 43 pontos. Quem levou a melhor foi Kiralisak, que embolsou US$ 50 com o sexto lugar.
Abaixo a resultado completo, e se você ainda não tem conta no PartyPoker, abra já a sua e participe do Ranking MaisEV de graça. Cada $1 em rake vale 2 pontos e você pontua jogando qualquer torneio, sit’n go ou cash game de qualquer modalidade na sala!
| JOGADOR (A) | PONTOS | PRÊMIO |
| sqnbr-_ | 6.098 | US$ 375 |
| zicad0 | 3.874 | US$ 225 |
| Luciana_R | 3.849 | US$ 110 |
| zidanilo20 | 2.986 | US$ 80 |
| joaotreta | 2.502 | US$ 60 |
| Kiralisak | 2.279 | US$ 50 |
| Ship_to_Brazil | 2.251 | US$ 40 |
| SouthAmerican | 2.236 | US$ 30 |
| Sa.Fe | 1.626 | US$ 20 |
| rodrigovalente | 1.542 | US$ 10 |
| babomor | 1.456 | |
| BooomDiaaa | 1.384 | |
| coroderAAto | 1.352 | |
| ReggaeDiBaralho | 1.232 | |
| NotShameToFold | 1.202 | |
| Quatroe3ehFLIP | 1.162 | |
| xandaoo1 | 1.142 | |
| kafelna19 | 1.096 | |
| lipepiv | 1.084 | |
| Gueschle | 1.054 | |
| B.H.Obama | 905 | |
| NOT_AGGRO | 816 | |
| PipeD92 | 670 | |
| TheSecretVMS | 642 | |
| hooldplz | 624 | |
| duquezinho | 508 | |
| joaot.treta | 490 | |
| mrbavi | 489 | |
| Nelepo10 | 394 | |
| TD21s | 390 | |
| DroneTheDon | 367 | |
| vitorfocaa | 362 | |
| Jujubas16 | 321 | |
| Escossi | 304 | |
| Brunodellas | 292 | |
| Christopher1966 | 280 | |
| El.jAAspion | 257 | |
| danielfeio | 241 | |
| galinhao | 184 | |
| R4fa-K3 | 169 | |
| CheVRulez11 | 158 | |
| taoblzentao420 | 158 | |
| evco1377 | 158 | |
| GeolucAA | 134 | |
| luisnrd12 | 134 | |
| Pedregulho75 | 134 | |
| ValeteDeCuepas | 126 | |
| Ale_Jpn888 | 122 | |
| ASTROGZ | 110 | |
| DANIELVELOSO | 105 | |
| TNiza | 102 | |
| mgaraujo | 101 | |
| pedrodemattei | 97 | |
| RenanRigoni | 95 | |
| zpetr68 | 87 | |
| JoopGO66 | 82 | |
| campana17 | 82 | |
| Nunca_Nutz | 79 | |
| fulvio6280 | 72 | |
| Pereira240 | 72 | |
| junior281092 | 69 | |
| HermanG1 | 63 | |
| TUDO_NA_TELA | 62 | |
| abrakadabraxx | 61 | |
| BlackBalu | 61 | |
| shiptoBR | 59 | |
| philippevpp | 57 | |
| caldeirao05 | 55 | |
| outlier08 | 52 | |
| A_3Betna4Bet | 51 | |
| PATAMO1 | 50 | |
| ShesGotTheJack | 50 | |
| DecoGTX | 47 | |
| ABrasilA | 46 | |
| eagiacomel | 46 | |
| LeKKoo | 44 | |
| papelaria24 | 41 | |
| raicanina | 40 | |
| giu1414 | 37 | |
| LULU_SS | 35 | |
| SARA_AAAA | 35 | |
| dancapel99 | 34 | |
| Baralhona51 | 30 | |
| Kind333 | 30 | |
| coconalata | 30 | |
| detonautas99 | 29 | |
| ognjen86 | 28 | |
| ehnois19 | 27 | |
| Pilonetto | 27 | |
| fAAustino | 25 | |
| KuduroBR | 22 | |
| LoLDonkaments11 | 22 | |
| praiagrande3324 | 21 | |
| nobadnoparty | 21 | |
| Duf1nho | 21 | |
| as.specter | 20 | |
| Veroneis03 | 20 | |
| QQeliQQ | 20 | |
| AcePreacher1 | 19 | |
| mecaio | 19 | |
| cacife420 | 19 | |
| pokerzuca | 19 | |
| Julibalbi | 19 | |
| TeTeus77 | 19 | |
| Soukouxi | 18 | |
| Moniquecv99 | 17 | |
| xarope99 | 16 | |
| lobo_branco | 16 | |
| Leomat84 | 16 | |
| vini_moraes | 15 | |
| aefba06 | 15 | |
| papaleguas99 | 15 | |
| QUASE_RUSSO | 14 | |
| Murilmestre72 | 14 | |
| FPurificacao | 14 | |
| thelooper777 | 13 | |
| baralmartins | 13 | |
| REIDOPOKER07 | 13 | |
| shakall14 | 13 | |
| Trincadinho66 | 12 | |
| omg_porfavor | 12 | |
| Ferrah_Floripa | 12 | |
| FEELPOKER1 | 12 | |
| Bateflop77 | 12 | |
| gustavares | 12 | |
| SevenSevenz | 11 | |
| PEREIRAO_SD | 11 | |
| Vingadorpoker | 11 | |
| Pudimzinho_br | 11 | |
| Fury_1942 | 10 | |
| Cavalcantedg | 10 | |
| rafacarol | 10 | |
| Saizica69 | 10 | |
| Pardeas_23 | 9 | |
| Hatatata | 9 | |
| Ruimdeflip | 9 | |
| adripb17 | 8 | |
| JEF00005 | 8 | |
| e_mimimi | 8 | |
| Tatiguiar | 8 | |
| Martibala | 8 | |
| CADELON51 | 8 | |
| pestenegra1 | 8 | |
| Wanbarbieri | 8 | |
| Carra79 | 7 | |
| abcdf21 | 7 | |
| Feinha72 | 7 | |
| to_tiltado | 7 | |
| Bob_Schutz | 6 | |
| Scaraboto_AA | 6 | |
| fpmedeiros | 6 | |
| Ivaskb | 6 | |
| souza1924 | 6 | |
| vinnysam | 5 | |
| sem_deal | 5 | |
| Akfbiv | 5 | |
| bbgcm_ | 5 | |
| ILS007 | 5 | |
| Brutaosp | 5 | |
| QUASE-RUSS0 | 5 | |
| vinnynew | 5 | |
| mdominato | 5 | |
| Maktub1617 | 5 | |
| megacashpl | 5 | |
| niv_star | 4 | |
| Gongobonzo | 4 | |
| burungo | 4 | |
| italof1985 | 4 | |
| VMR23 | 4 | |
| Tartalioni | 4 | |
| JRLUC | 4 | |
| RTufanoo | 3 | |
| GABYDULO | 3 | |
| msakeshuy1 | 3 | |
| TheJedi88 | 3 | |
| murilotrugillo | 3 | |
| Jacare6791 | 3 | |
| dinovaldo | 2 | |
| minancora221 | 2 | |
| maxsteinneto | 2 | |
| foldpleease | 2 | |
| thpackers | 2 | |
| gonzalezrenan | 2 | |
| cnsvse | 2 | |
| GREMISTA_1903 | 2 | |
| mestrile | 2 | |
| Ronildo2016 | 2 | |
| Cravier_ | 2 | |
| Schiavine | 1 | |
| osvaldocruz | 1 | |
| neetaao | 1 | |
| Mr.Trampa | 1 | |
| bruxaria1977 | 1 | |
| nlmendes | 1 | |
| brazilian_day | 1 | |
| truegambler92 | 1 | |
| renato-17172 | 1 | |
| eriksanches | 1 | |
| Jafs25 | 1 | |
| Daystar1 | 1 | |
| buckcherry14 | 1 | |
| ALLMEIDAIN | 1 | |
| floripa_nutz | 1 | |
| Isanguedes2 | 0,46 | |
| Juremall | 0,46 | |
| Siltins | 0,44 | |
| william_rgg | 0,42 | |
| enzoiglesia | 0,36 | |
| RobsonMelo | 0,34 | |
| jucathelord | 0,27 | |
| alexbr01 | 0,26 | |
| Q8enutz | 0,26 | |
| zachpoker43 | 0,23 | |
| Desonhecido1320 | 0,21 | |
| VinaoOVF | 0,21 | |
| gustmatador1 | 0,20 | |
| Sandro000005 | 0,14 | |
| ta_cravado | 0,12 | |
| akfb2016 | 0,12 | |
| willian_wsm | 0,10 | |
| pokergrind63 | 0,08 | |
| WtonpB | 0,06 | |
| MartinsGIBA | 0,06 | |
| palmeirense_kk | 0,06 | |
| LakersAA7 | 0,02 | |
| prasempre-cris | 0,02 | |
| vermes14 | 0,02 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








