Veja como participar de graça da Corrida de Pontos!
Os jogadores afiliados ao MaisEV no PartyPoker concorrem a US$ 1.000 em prêmios em uma corrida de pontos que acontece durante todo o mês de novembro.
Não é necessário cadastro nem registro para participar. O jogador só deve ter aberto a sua conta no site através de qualquer link do PartyPoker no portal MaisEV e começar a jogar. Contam pontos TODO E QUALQUER jogo na sala a dinheiro real. Não importa a variante, modalidade, número de jogadores. Vale desde HU de PLO até torneios de NLH.
A pontuação é distribuída conforme o rake gerado: a cada $1 em rake, o jogador ganha 2 pontos. A atualização você confere aqui, através da aba CORRIDA PP na home do MaisEV.
São US$ 1.000 em prêmios, distribuídos entre os 10 melhores jogadores.
| POSIÇÃO | PRÊMIO |
| 1º | US$ 375 |
| 2º | US$ 225 |
| 3º | US$ 110 |
| 4º | US$ 80 |
| 5º | US$ 60 |
| 6º | US$ 50 |
| 7º | US$ 40 |
| 8º | US$ 30 |
| 9º | US$ 20 |
| 10º | US$ 10 |
Se você ainda não é cadastrado no PartyPoker, abra aqui a sua conta e ganhe $20 em seu primeiro depósito. Basta verificar a sua conta e ganha $10 em dinheiro e $10 em tickets.
Abaixo, a classificação da Corrida de Pontos (atualizado dia 2/12, classificação final)
| JOGADOR (A) | PONTOS | PRÊMIO |
| SouthAmerican | 9.267 | US$ 375 |
| sqnbr-_ | 3.005 | US$ 225 |
| Luciana_R | 2.234 | US$ 110 |
| Sa.Fe | 1.326 | US$ 80 |
| duquezinho | 1.311 | US$ 60 |
| NOT_AGGRO | 1.086 | US$ 50 |
| Gueschle | 1.066 | US$ 40 |
| lipepiv | 914 | US$ 30 |
| leonardol | 808 | US$ 20 |
| hooldplz | 759 | US$ 10 |
| babomor | 721 | |
| joaotreta | 674 | |
| ReggaeDiBaralho | 672 | |
| joaot.treta | 630 | |
| RonaldoAngelim | 580 | |
| luisnrd12 | 566 | |
| kafelna19 | 564 | |
| PipeD92 | 552 | |
| rodrigovalente | 428 | |
| zidanilo20 | 426 | |
| NotShameToFold | 402 | |
| coroderAAto | 392 | |
| evco1377 | 382 | |
| Quatroe3ehFLIP | 377 | |
| HermanG1 | 331 | |
| TheSecretVMS | 328 | |
| ValeteDeCuepas | 265 | |
| LobBXt | 252 | |
| Nelepo10 | 248 | |
| teteuc.22 | 236 | |
| CheVRulez11 | 186 | |
| Brunodellas | 162 | |
| xandaoo1 | 146 | |
| mfalmeidacs | 144 | |
| gabrielbieu | 144 | |
| davidsonnilo | 117 | |
| Ale_Jpn888 | 109 | |
| danielfeio | 106 | |
| outlier08 | 103 | |
| KKingJames | 95 | |
| vitorfocaa | 88 | |
| TD21s | 86 | |
| Escossi | 80 | |
| washinferrei | 77 | |
| A_3Betna4Bet | 75 | |
| Nunca_Nutz | 74 | |
| ALLMEIDAIN | 72 | |
| philippevpp | 70 | |
| eagiacomel | 67 | |
| lucena.77 | 65 | |
| mgaraujo | 64 | |
| SOCANELA123 | 64 | |
| ASTROGZ | 55 | |
| campana17 | 55 | |
| jcavalcant | 54 | |
| DiegoNiNo167 | 50 | |
| junior281092 | 41 | |
| MuTsBR | 40 | |
| B.H.Obama | 40 | |
| Pilonetto | 38 | |
| Maurinho1983 | 34 | |
| Dowghhh | 34 | |
| foldpleease | 29 | |
| CanabravaRS | 29 | |
| Ferrah_Floripa | 29 | |
| Megatrom88 | 29 | |
| cnsvse | 27 | |
| PATAMO1 | 27 | |
| BusatoDonk | 26 | |
| bicicreta | 24 | |
| bbgcm_ | 24 | |
| SevenSevenz | 24 | |
| apl03 | 23 | |
| Glock_Gts | 23 | |
| scrapkut | 23 | |
| DiOGO_SC | 22 | |
| Scaraboto_AA | 22 | |
| Vingador50 | 21 | |
| wayn2020 | 20 | |
| osvaldocruz | 19 | |
| KiRA_Br | 19 | |
| AAbrunoRN | 19 | |
| giu1414 | 18 | |
| zicad0 | 18 | |
| renato-17172 | 17 | |
| VeraHot | 17 | |
| Lucasarj17 | 17 | |
| emplastrinho | 17 | |
| MatheusMosca | 17 | |
| DecoGTX | 17 | |
| BRASiNHA_BR | 16 | |
| buckcherry14 | 13 | |
| Narchx | 13 | |
| Fernanda833 | 13 | |
| burungo | 13 | |
| SGPeres | 13 | |
| kraus739 | 13 | |
| GeolucAA | 13 | |
| cledsonleiteAA | 12 | |
| riverstylePRO | 12 | |
| fissurAA | 12 | |
| ericapoker66 | 11 | |
| taoblzentao420 | 11 | |
| Malinhaa10 | 11 | |
| leogiga | 11 | |
| GuMedeiros86 | 11 | |
| guivalli | 10 | |
| JapaYui | 10 | |
| BlackBalu | 10 | |
| VAMPIROM | 10 | |
| viouke66 | 9 | |
| Julibalbi | 8 | |
| Carra79 | 8 | |
| LUIZTEXAS | 8 | |
| WiilPowerJr | 8 | |
| El.jAAspion | 8 | |
| TheNutzAKilleR | 8 | |
| DANIELVELOSO | 8 | |
| JuSampaio | 7 | |
| Klicia91 | 7 | |
| Paulinhaa88 | 7 | |
| PiRiGUETONA | 7 | |
| QQeliQQ | 6 | |
| PROPOSTA | 6 | |
| nobadnoparty | 6 | |
| AMADOBBB | 6 | |
| TNiza | 6 | |
| COSTELINHA95 | 6 | |
| PauloHPC | 6 | |
| Jhonybegoood | 6 | |
| teamsk8 | 6 | |
| Ellanttra | 6 | |
| FLP_CASTRO | 5 | |
| WhileAsrael | 5 | |
| Porcalhao61 | 5 | |
| CONFETE | 5 | |
| PatriciaBSB | 5 | |
| LeoJoaoRamos | 5 | |
| as.specter | 5 | |
| PROiBIDA | 5 | |
| OBiTURASSAO | 4 | |
| Marcia_Sants | 4 | |
| brunopstwo | 4 | |
| NiNEL1233 | 4 | |
| shakall14 | 4 | |
| AEAF_TVS | 4 | |
| Curicaka | 4 | |
| JujuKabala | 4 | |
| SOFA301 | 4 | |
| TulipaBr | 4 | |
| MichelMello | 4 | |
| paulin996 | 4 | |
| LuizSilva77 | 4 | |
| Rhevann | 4 | |
| QUASE_RUSSO | 4 | |
| Renato_Zek | 4 | |
| Wanbarbieri | 4 | |
| GegelBR | 4 | |
| Siciliabr | 4 | |
| RafaMarcelloB | 4 | |
| Beterraba27 | 4 | |
| mecaio | 4 | |
| Sansung_pp | 3 | |
| Cintia_br | 3 | |
| TeTeus77 | 3 | |
| RicardoMarques | 3 | |
| Hellena00 | 3 | |
| matthmit | 3 | |
| JubaTFI | 3 | |
| kevincsouza | 3 | |
| Trabukao | 3 | |
| Kioshe | 2 | |
| ABrasilA | 2 | |
| URSINHA56 | 2 | |
| nightcrawlerbr | 2 | |
| JoopGO66 | 2 | |
| Juremall | 2 | |
| Palirecords | 2 | |
| willian_wsm | 2 | |
| nlmendes | 2 | |
| LuizFelipe43 | 2 | |
| AcePreacher1 | 2 | |
| LAGOA_AZUL | 2 | |
| MTakahara | 2 | |
| Xx_Dourado_xX | 2 | |
| BOiNHA | 2 | |
| MelloJP | 1 | |
| rodrigoelly | 1 | |
| Tyguito | 1 | |
| ggd1701 | 1 | |
| ALAZAO_BAUM | 1 | |
| DRAMABRT | 1 | |
| ASSIS_NETO | 1 | |
| ATTACKFEROIZ | 1 | |
| Bateria04 | 1 | |
| BR100CHANCE | 1 | |
| BrunoGiF | 1 | |
| CABECION | 1 | |
| COTONETE44 | 1 | |
| DraRay | 1 | |
| DROPSKIDS | 1 | |
| FeXuKu | 1 | |
| INTELPP | 1 | |
| jsds15 | 1 | |
| KAKACM | 1 | |
| Leitao2020 | 1 | |
| Maxadao | 1 | |
| NUGRAUUU | 1 | |
| perseguida | 1 | |
| REINICIAR | 1 | |
| SALMONELLA_ | 1 | |
| SONNATTO | 1 | |
| TenisPe | 1 | |
| VEROSMAR | 1 | |
| ViGARiSTA55 | 1 | |
| Y_EU_SEI_LA | 1 | |
| pokergrind63 | 1 | |
| abcdf21 | 1 | |
| Feinha72 | 1 | |
| pedrohps | 1 | |
| vermes14 | 1 | |
| vvduartevv | 1 | |
| Evandro76 | 1 | |
| StrmtruperTH-37 | 1 | |
| Siltins | 1 | |
| Fabio.Dut | 1 | |
| JRLUC | 1 | |
| gustavares | 1 | |
| Bob_Schutz | 1 | |
| mmvporto | 1 | |
| SARA_AAAA | 1 | |
| adripb17 | 0,48 | |
| RTufanoo | 0,48 | |
| Ivan.Jr | 0,40 | |
| RBroeschaldt | 0,40 | |
| ginobili.br | 0,33 | |
| LULU_SS | 0,30 | |
| Delfim.777 | 0,30 | |
| thpackers | 0,27 | |
| b3loni | 0,26 | |
| enzoiglesia | 0,22 | |
| Duf1nho | 0,20 | |
| JuniorZERAA | 0,20 | |
| Mr.Trampa | 0,20 | |
| Baralhona51 | 0,16 | |
| GABYDULO | 0,14 | |
| gatarizzle | 0,10 | |
| GREMISTA_1903 | 0,10 | |
| JrLealz | 0,10 | |
| jujubaregua | 0,10 | |
| lidialenda | 0,10 | |
| RobsonMelo | 0,10 | |
| Sapinha190 | 0,10 | |
| CARLAGUT | 0,08 | |
| cpaiva156 | 0,08 | |
| FabinhoF1 | 0,08 | |
| KabulosoK | 0,08 | |
| MTfaker | 0,08 | |
| PEREIRAO_SD | 0,08 | |
| souza1924 | 0,08 | |
| CrazyVoldem | 0,07 | |
| zachpoker43 | 0,06 | |
| Desonhecido1320 | 0,06 | |
| minancora221 | 0,06 | |
| Jpisanay | 0,04 | |
| zpetr68 | 0,04 | |
| Daystar1 | 0,04 | |
| Jafs25 | 0,04 | |
| liminhabass | 0,04 | |
| lipinga13 | 0,03 | |
| alexbr01 | 0,02 | |
| ehnois19 | 0,02 | |
| luisfelipebra | 0,02 | |
| mrbavi | 0,02 | |
| omg_porfavor | 0,02 | |
| Teixeirallin | 0,02 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.








