Yuri Martins faturou US$ 166 mil com a segunda posição no caro high roller de US$ 10.300.
O super craque Yuri Martins voltou a brilhar no PokerStars na reta do último domingo, dia 24. Pilotando a famosa conta theNERDguy, Yuri foi segundo colocado no WCOOP #75, evento que teve buy-in de $10.300 e disputado no formato 8-game, e engordou o bankroll com US$ 166 mil.
Outros destaques da série foram as vitórias de pvigar, no WCOOP #76 Low, e de reyals_rs no WCOOP #73.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO/BUY-IN | INSCRIÇÕES | PREMIAÇÃO |
theNERDguy | US$ 166.075 | 2º | PokerStars | WCOOP #75 $10.300 8-game High Roller | 91 | US$ 910.000 |
pvigar | US$ 45.978 | 1º | PokerStars | WCOOP #76 Low $55 NÇH 6-Max Turbo P.KO | 14.186 | US$ 709.300 |
reyals_rs | US$ 39.319 | 1º | PokerStars | WCOOP #73 $215 NLH | 1.259 | US$ 251.800 |
FerMohy | US$ 24.466 | 3º | PokerStars | $1.050 Sunday Grand PLO | 235 | US$ 235.000 |
cristiane666 | US$ 18.703 | 1º | PokerStars | $11 Sunday Storm | 25.395 | US$ 253.950 |
JonnyWalk200 | US$ 15.413 | 3º | PokerStars | $11 Sunday Storm | 25.395 | US$ 253.950 |
22ehnuttz | US$ 16.267 | 2º | PokerStars | Hot $215 | 646 | US$ 129.200 |
hellzito | US$ 15.207 | 2º | PokerStars | Bounty Builder $109 | 2.912 | US$ 291.200 |
VibizSbrissa | US$ 11.549 | 3º | PokerStars | Bounty Builder $109 | 2.912 | US$ 291.200 |
bauruzito | US$ 14.841 | 5º | PokerStars | $1.050 Sunday Grand NLH | 250 | US$ 250.000 |
(Foto: Danny Maxwell/PokerStars Blog)
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter