Vitória de xforks valeu US$ 14,1 mil e vascaodf foi o grande nome da reta da última quarta-feira.
A reta de ontem, dia 23, contou com vários bons prêmios brasucas na Bounty Builder Series e nos torneios regulares, e a maior forra ficou com Xforks, que venceu 891 oponentes no Bounty Builder $109 e puxou US$ 14.107, cerca de R$ 56 mil, com o título.
Já a grande performance do dia ficou com vascaodf, que conquistou um título e um vice e faturou mais de US$ 23 mil.
Confira os principais resultados de ontem.
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| Xforks | US$ 14.107 | 1/892 | PokerStars | Bounty Builder $109 |
| vascaodf | US$ 12.714 | 1/111 | PokerStars | $530 Daily Supersonic |
| dennysramos2 | US$ 12.106 | 2/241 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
| vascaodf | US$ 10.734 | 2/34 | PokerStars | $1.050 Wednesday High Roller |
| jeanrg1 | US$ 9.643 | 2/712 | PokerStars | $215 Battle Royale |
| PaDiLhA SP | US$ 9.539 | 1/ 4.664 | PokerStars | Bounty Builder Series #122 $22 NLH 8_max |
| allin0709 | US$ 6.916 | 1/9.819 | PokerStars | Bounty Builder Series #130 $11 NLH 8-Max PKO |
| CDOSSANTOS95 | US$ 6.560 | 1/3.670 | PokerStars | $22 Mini Battle Royale |
| lbsantana | US$ 5.652 | 4/1.320 | PokerStars | Bounty Builder Series #129 $109 NLH 6-Max Hyper-Turbo |
| Joao Valli | US$ 5.570 | 4/712 | PokerStars | $215 Battle Royale |
| NoToday | US$ 4.742 | 1/582 | PokerStars | $55 Daily Masters |
| Guizãoo_ | US$ 4.003 | 1/1.436 | PokerStars | Hot $22 Turbo |
| ifalakin | US$ 3.475 | 9/2.319 | PokerStars | Bounty Builder Series #129 $109 NLH 8-Max PKO |
| conradofpg | US$ 3.062 | 11/490 | PokerStars | Bounty Builder Series #125 $530 NLH |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








