WSOP 2020 terá evento knockout com bounties aleatórios podendo chegar a US$ 250.000
A 51ª edição da World Series of Poker teve mais 17 eventos adicionados a seu calendário, anunciados hoje pela organização.
O maior destaque dessas novas adições é o que foi chamado de “Freezeout Series”, seis eventos de No-Limit Hold’em com buy-ins entre US$ 500 e US$ 5.000 no formato freezeout, ou seja, sem reentradas. Os torneios da Freezeout Series serão de US$ 500, Us$ 1.000, US$ 1.500, US$ 2.500, US$ 3.000 e US$ 5.000.
Outra novidade da WSOP 2020 será o evento Mistery Bounty No-Limit Hold’em, que acontecerá no dia 28 de janeiro e terá buy-in de US$ 1.000 e stack inicial de 50.000 fichas.
Este torneio terá premiação garantida de US$ 1.000.000 em “recompensas misteriosas”, incluindo um prêmio de US$ 250.000. Este torneio funcionará como um “bounty” comum, com parte da premiação sendo paga como recompensa por eliminações de jogadores, mas haverá ainda o prêmio misterioso, no sentido de que as recompensas terão valores aleatórios começando em US$ 100 e chegando a US$ 2.500 e US$ 250.000.
Haverá ainda pela primeira vez um evento Super High Roller No-Limit Hold’em de US$ 250.000, realizado no dia 27 de janeiro, com três dias de duração. Este será o torneio mais caro da WSOP 2020.
“Novos eventos são sempre o resultado do feedback de jogadores, e estamos gratos por tantas ótimas sugestões que tivemos neste ano. A WSOP 2020 está repleta de novos eventos, novos buy-ins e um pouco de mistério que certamente serão bem aceitos entre os jogadores de todos os lugares,” disse Jack Effel, vice presidente da WSOP.
Confira abaixo a lista com os novos eventos no calendário da WSOP 2020
|
DATA |
EVENTO |
BUY-IN |
FICHAS |
NÍVEIS |
Re-Entrada |
HORÁRIO |
| Maio 27 | Freezeout No-Limit Hold’em | $1,000 | 20,000 | 30 minutos | Freezeout | 11am |
| Maio 29 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $25,000 | 150,000 | 60 minutos | 1 | 3pm |
| Maio 31 | Heads Up No-Limit Hold’em | $25,000 | 150,000 | 20 minutos | Freezeout | 6pm |
| Junho 4 | Freezeout No-Limit Hold’em | $1,500 | 25,000 | 40/60 minutos | Freezeout | 11am |
| Junho 7 | Forty Stack No-Limit Hold’em | $1,000 | 40,000 | 30 minutos | 1 | 11am |
| Junho 11 | Freezeout No-Limit Hold’em | $2,500 | 35,000 | 40/60 minutos | Freezeout | 11am |
| Junho 15 | Freezeout No-Limit Hold’em | $500 | 25,000 | 30 minutos | Freezeout | 11am |
| Junho 18 | Freezeout No-Limit Hold’em | $3,000 | 40,000 | 40/60 minutos | Freezeout | 1pm |
| Junho 19 | Nine-Game Mix (6-Handed) | $2,500 | 35,000 | 60 minutos | 1 | 3pm |
| Junho 21 | Freezeout No-Limit Hold’em | $5,000 | 50,000 | 40 minutos | Freezeout | 3pm |
| Junho 27 | Super High Roller No-Limit Hold’em | $250,000 | 1,500,000 | 60 minutos | 1 | 12noon |
| Junho 28 | Mystery Bounty No-Limit Hold’em
($1 million in bounty guarantees; $250,000 max bounty |
$1,500 | 50,000 | 30 minutos | Freezeout | 11am |
| Julho 6 | Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-hand) | $5,000 | 50,000 | 30 minutos | 1 | 6pm |
| Julho 7 | High Roller Pot-Limit Omaha | $50,000 | 300,000 | 40 minutos | 1 | 3pm |
| Julho 9 | Fifty Stack No-Limit Hold’em | $1,500 | 50,000 | 30 minutos | 1 | 12noon |
| Julho 12 | No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 minutos | 1 | 11am |
| Julho 13 | Super Turbo No-Limit Hold’em | $1,000 | 20,000 | 20 minutos | 1 | 11am |








