VeniVidi surpreende e vira o jogo na reta final do Galfond Challenge

Home » VeniVidi surpreende e vira o jogo na reta final do Galfond Challenge

Jogo parelho teve várias trocas na liderança, mas VeniVidi disparou na última hora da sessão. Veja como está a situação do Challenge.

venividi vira galfond challengeA sessão de hoje (09) do Galfond Challenge foi marcada por um equilíbrio, com pelo menos meia-dúzia de trocas na liderança e sem nenhum dos dois jogadores conseguindo abrir uma vantagem significativa. Até próximo o fim, quando VeniVidi cresceu no confronto, conquistou grandes potes e voltou a assumir a ponta do desafio.

Foram 883 mãos disputadas nas mesas de PLO €100/ €200 do Run It Once Poker e VeniVidi fechou a sessão com um lucro de €78.237,54. Agora o desafiante é o novo líder, com uma vantagem de €31.753,17 para Phil Galfond.

A paridade do duelo ficou evidente até nos maiores potes da disputa. Enquanto Phil puxou potes de €57 mil, €63 mil e €46 mil, VeniVidi puxou outros três potes com valores semelhantes. Confira algumas das principais mãos.

Com 23.572 mãos já na conta, restam pouco menos de 1.500 mãos para sabermos se VeniVidi confirma a ponta e leva os €200 mil da aposta paralela, ou se Galfond encontra a redenção e ainda fatura os €100 mil da sidebet.

Como as sessões do Galfond Challenge costumam ter uma média de 700 mãos disputadas, o desafio deve chegar ao fim em duas ou três sessões, que devem ocorrer até esse final de semana. Fique ligado no Twitch da Run It Once e acompanhe a decisão do histórico Challenge.

GALFOND CHALLENGE #01

Dia do Jogo Mãos Jogadas Vencedor do Dia  Ganhos
Dia 1 (22/01) 655 “VeniVidi” € 72.572.68
Dia 2 (23/01) 715 Phil Galfond € 2.615.26
Dia 3 (24/01) 557 “VeniVidi” € 84.437.52
Dia 4 (25/01) 581 “VeniVidi” € 17.544.87
Dia 5 (27/01) 726 “VeniVidi” € 155.063.52
Dia 6 (28/01) 703 “VeniVidi” € 13.31
Dia 7 (30/01) 823 “VeniVidi” € 52.057.13
Dia 8 (31/01) 940 “VeniVidi” € 60.743.37
Dia 9 (01/02) 446 “VeniVidi” € 12.706.51
Dia 10 (03/02) 696 “VeniVidi” € 100.993.30
Dia 11 (04/02) 741 “VeniVidi” € 15.647.36
Dia 12 (06/02) 622 Phil Galfond € 87.940.91
Dia 13 (07/02) 470 “VeniVidi” € 267.949.70
Dia 14 (08/02) 593 “VeniVidi” € 48.473.73
Dia 15 (09/02) 659 “VeniVidi” € 102.593.34
Dia 16 (04/03) 574 Phil Galfond € 183.481.38
Dia 17 (05/03) 582 “VeniVidi” € 21.571.51
Dia 18 (06/03) 555 Phil Galfond € 27.198.94
Dia 19 (07/03) 638 Phil Galfond € 26.018.41
Dia 20 (09/03) 566 Phil Galfond € 92.803.89
Dia 21 (10/03) 576 Phil Galfond € 3.766.94
Dia 22 (11/03) 556 “VeniVidi” € 88.465.60
Dia 23 (12/03) 598 Phil Galfond € 23.821.05
Dia 24 (13/03) 628 Phil Galfond € 19.099.65
Dia 25 (14/03) 664 Phil Galfond € 139.485.78
Dia 26 (19/03) 539 Phil Galfond € 110.752.58
Dia 27 (20/03) 645 “VeniVidi” € 76.026.05
Dia 28 (21/03) 503 Phil Galfond € 140.979.28
Dia 29 (26/03) 642 Phil Galfond € 85.271.31
Dia 30 (27/03) 777 “VeniVidi” € 26.992.32
Dia 31 (28/03) 393 Phil Galfond € 106.328.51
Dia 32 (02/04) 664 Phil Galfond € 113.680.87
Dia 33 (03/04) 632 “VeniVidi” € 28.538.21
Dia 34 (04/04) 680 Phil Galfond € 28.722.88
Dia 35 (06/04) 758 Phil Galfond € 121.486.95
Dia 36 (07/04) 576 “VeniVidi” € 34.580.19
Dia 37 (09/04)  883 “VeniVidi” € 78.237,54
Total 23.572 “VeniVidi” € 31.753.17

Caso precise comprar fichas para as principais salas de poker, indicamos a DM Créditos.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Salas de poker
Bodog
4,5 rating
Bônus de boas-vindas de até US$ 1.000
partypoker
4,8 rating
100% até $600 USD +$30 USD em ingressos!
PokerStars
4,0 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até $600 e $30 grátis
GGPoker
4,8 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600
JackPoker
4,5 rating
50% de bônus de primeiro depósito entre US$ 20 e US$ 500
PokerKing
4,3 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 2.000