Mais 21 brasileiros garantiram vaga no Dia 2 do Colossus da WSOP Online

O Colossus da WSOP Online na GGPoker, segue com seus dias classificatórios ao longo desta semana. Ontem foram jogados os Dias 1E e 1F que contaram 1590 inscritos ao todo, com 234 jogadores avançando para a próxima fase.
Os brasileiros continuam com uma boa participação e mais 21 se classificaram para o Dia 2.
O profissional Thiago Grigoletti foi, não só o melhor brasuca, como também encerrou o Dia 1F como chip leader ensacando 945.547.
Até o momento o Colossus atraiu um total de 4.379 entradas das quais 640 garantiram suas vagas na reta final.
Os lideres gerais são o vietnamita “ahamove” com 1.633.480 fichas e o argentino “PepeArgento7” com 1.277.631.
O Dia 2 será jogado no domingo a partir das 15:30h, horário de Brasília.
Brasileiros classificados nos Dias 1E e 1F:
| Jogador | Fichas |
| Thiago “grigopoker” Grigoletti | 945.547 |
| “ELBRUJO” | 861.662 |
| “Si se puede” | 649.597 |
| “TonioloRenan” | 413.552 |
| João “MayckeLyan” Gomides | 350.676 |
| Régis “WiskyGold” Kogler | 343.060 |
| “Shipament” | 341.340 |
| “Maicen” | 334.735 |
| “Donato” | 294.847 |
| “tiagojlle” | 294.756 |
| “DeuEu” | 283.934 |
| Fernando “Ze Ramalho” Borges | 282.088 |
| “IsaVi28” | 252.528 |
| Ricardo “Sambarilove” Ragazzo | 243.706 |
| “lbreno1” | 183.557 |
| “s1mpleBR” | 146.229 |
| Warley “Shikamaru” Bruno | 143.572 |
| Brunno “BrazilianKid” Botteon | 115.494 |
| “VascaoDF” | 73.518 |
| “rickzera” | 71.643 |
| Rodrigo“sauvage” Valente | 62.688 |
Caso precise comprar fichas para as principais salas de poker, indicamos a DM Créditos








