

Além de título de tchaubrigado na Powerfest, Brasil também faturou o Main Event da Monster Series. Veja os principais resultados da reta de ontem no partypoker.
O último domingo, dia 6, contou com várias atrações nas mesas do partypoker. Enquanto os brasileiros se despediram da Monster Series com título, outros jogadores do país deram boas-vindas a Powerfest também no lugar mais alto do pódio.
O maior prêmio da reta ficou com tchaubrigado, que venceu 2.103 adversários no Powerfest #2 e embolsou US$ 49 mil, cerca de R$ 173 mil.
Já no Main Event da Monster Series, o Evento #38 Championship, os brasileiros colocaram três jogadores entre os cinco melhores. Diogo37 foi quem levou a melhor a faturou a bolada de US$ 45,3 mil no torneio que teve buy-in de apenas $33. Laminera ficou com a quarta posição e SegurahJuvenil foi o quinto colocado.
Confira os principais resultados de ontem no partypoker.
SCRREN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
tchaubrigado | US$ 49.044 | 1/ 2.104 | partypoker | Powerfest #2 H $215 NLH 6-Max PKO Smooth | US$ 500.000 |
Diogo37 | US$ 45.375 | 1/8.100 | partypoker | Monster Series #38 H Championship $33 NLH | US$ 300.000 |
dvxclusive | US$ 26.436 | 3/2.104 | partypoker | Powerfest #2 H $215 NLH 6-Max PKO Smooth | US$ 500.000 |
Fulgencio1962 | US$ 22.044 | 1/1.299 | partypoker | Powerfest #7 H $109 NLH Fast | US$ 129.900 |
guerreirodopano | US$ 19.135 | 3/2.601 | partypoker | Powerfest #4 H $109 NLH | US$ 260.100 |
omariojunior | US$ 15.900 | 1/ 4.210 | partypoker | Monster Series #37 H $27 NLH | US$ 103.355 |
netinho82 | US$ 13.860 | 1/ 2.327 | partypoker | Powerfest #2 M $55 NLH 6-Max PKO Smooth | US$ 122.167 |
LaMinera | US$ 13.206 | 4/8.100 | partypoker | Monster Series #38 H Championship $33 NLH | US$ 300.000 |
PanDDaXX | US$ 12.664 | 2/3.438 | partypoker | Powerfest #4 M $27,50 NLH | US$ 100.000 |
pow1970 | US$ 11.110 | 2/ 4.210 | partypoker | Monster Series #37 H $27 NLH | US$ 103.355 |
sanguenuzoio | US$ 10.320 | 6/2.541 | partypoker | Powerfest #5 H $215 NLH PKO | US$ 523.446 |
SegurahJuvenil | US$ 9.033 | 5/8.100 | partypoker | Monster Series #38 H Championship $33 NLH | US$ 300.000 |
LeeroyJenkins5 | US$ 6.399 | 4/3.454 | partypoker | Powerfest #5 M $55 NLH PKO | US$ 200.000 |
McDanadinho | US$ 6.062 | 2/4.975 | partypoker | Monster Series #38 M $7,50 NLH | US$ 50.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter