

SitPro2011 venceu edição especial do Sunday Million que contou com buy-in pela metade do preço.
Os brasileiros tiveram uma belíssima reta no último domingo, dia 10, e SitPro2011 foi o grande destaque. Ao vencer o Sunday Million especial, edição que contou com 50% de desconto, o brasuca embolsou US$ 197.162, cerca de R$ 648 mil, disparada a maior premiação da sua carreira. Na FT ele teve a companhia do compatriota rodddc, que faturou US$ 71 mil ao beliscar o pódio em quarto lugar.
O dia também teve como destaques satanamotoka e Victor “headao” Begara, vice e terceiro colocados no Sunday Warm-Up, respectivamente, dougalopes, vice no $109 Sunday Supersonic, EduardoLTZ, também vice, mas no $11 Sunday Storm, e muito mais!
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
SitPro2011 | US$ 197.162 | 1/18.973 | PokerStars | Sunday Million Half Price | US$ 1.897.300 |
rodddc | US$ 71.408 | 4/18.973 | PokerStars | Sunday Million Half Price | US$ 1.897.300 |
satonamotoka | US$ 28.411 | 2/1.241 | PokerStars | $215 Sunday Warm-Up | US$ 250.000 |
VzB_Poker | US$ 20.427 | 3/1.241 | PokerStars | $215 Sunday Warm-Up | US$ 250.000 |
dougalopes | US$ 19.736 | 2/806 | PokerStars | $109 Sunday Supersonic | US$ 80.600 |
EduardoLTZ | US$ 18.301 | 2/26.778 | PokerStars | $11 Sunday Storm | US$ 267.780 |
Portaluppi.7 | US$ 17.824 | 1/ 2.552 | PokerStars | $55 Sunday Marathon | US$ 127.600 |
kartt | US$ 15.591 | 5/100 | PokerStars | $2.100 Sunday High Roller | US$ 200.000 |
Machadada RS | US$ 14.605 | 1/1.174 | PokerStars | $109 Sunday Cooldown | US$ 117.400 |
Pelckito | US$ 13.063 | 3/1.663 | PokerStars | Bigger $109 | US$ 166.300 |
Czartza | US$ 11.857 | 1/1.152 | PokerStars | 10K Payday | US$ 100.000 |
AkgringoAK | US$ 11.829 | 2/1.059 | PokerStars | $109 Sunday Kickoff | US$ 105.900 |
TheClever20 | US$ 11.283 | 1/475 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 71.250 |
felipebeltra | US$ 10.842 | 3/584 | PokerStars | Bigger $215 | US$ 116.800 |
hoffmaann | US$ 10.697 | 1/5.024 | PokerStars | Hotter $22 | US$ 100.840 |
AcePheres | US$ 10.134 | 1/1.390 | PokerStars | $55 Sunday Stack | US$ 69.500 |
Vico$carpini | US$ 9.392 | 4/1.663 | PokerStars | Bigger $109 | US$ 166.300 |
LaCastro3 | US$ 8.351 | 2/475 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 71.250 |
Rei Forte | US$ 8.141 | 4/10.462 | PokerStars | $22 Mini Sunday Million | US$ 209.240 |
Mauricioint | US$ 7.821 | 2/1.948 | PokerStars | Bigger $44 | US$ 77.920 |
cajueiro99 | US$ 7.400 | 2/226 | PartyPoker | $215 Title Fight Kickoff | US$ 50.000 |
thaleskoppe | US$ 7.090 | 4/1.174 | PokerStars | $109 Sunday Cooldown | US$ 117.400 |
EdilsonRTJ | US$ 7.076 | 1/1.257 | PokerStars | Hotter $44 Turbo | US$ 50.280 |
LFFF22 | US$ 7.039 | 5/806 | PokerStars | $109 Sunday Supersonic | US$ 80.600 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter