

Vitória de sessezinho valeu US$ 40,7 mil. Veja as forras de ontem.
A grande performance da última quinta-feira (24), foi a vitória de sessezinho frente a 3.681 oponentes na Bounty Builder Series #139. A primeira posição valeu a bolada de US$ 40.781, cerca de R$ 163 mil.
Veja as outras forras de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
sessezinho | US$ 40.781 | 1/3.682 | PokerStars | Bounty Builder Series #139 $109 NLH 8-Max |
VASKARAN | US$ 18.163 | 5/102 | PokerStars | Bounty Builder Series #141 $2.100 PLO 6-Max |
PIUlimeira | US$ 17.825 | 2/387 | PokerStars | Bounty Builder Series #135 $530 NLH |
sgsabioni | US$ 16.783 | 7/444 | PokerStars | Bounty Builder Series #138 $1.050 NLH 8-Max |
VinceVegaMFR | US$ 11.203 | 3/387 | PokerStars | Bounty Builder Series #135 $530 NLH |
Lincownz | US$ 10.664 | 4/99 | PokerStars | $1.050 Daily Cooldown |
GeraldoCesar | US$ 9.463 | 4/388 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
felipebeltra | US$ 9.340 | 2/513 | PokerStars | Bounty Builder Series #142 $530 NLH |
Machadada RS | US$ 8.593 | 2/307 | PokerStars | $215 Fat Thursday |
Catholovisck | US$ 8.315 | 5/127 | PokerStars | Bounty Builder $162 |
CiLeNeSeaGal | US$ 8.079 | 2/ 2.327 | PokerStars | Bounty Builder Series #134 $55 NLH |
Maciel85 | US$ 6.646 | 1/ 2.546 | PokerStars | Bounty Builder Series #143 $22 PLO 6-Max |
felipebeltra | US$ 6.067 | 13/444 | PokerStars | Bounty Builder Series #138 $1.050 NLH 8-Max |
PIUlimeira | US$ 5.902 | 22/444 | PokerStars | Bounty Builder Series #138 $1.050 NLH 8-Max |
sphinmx | US$ 5.380 | 12/444 | PokerStars | Bounty Builder Series #138 $1.050 NLH 8-Max |
botteonpoker | US$ 5.271 | 25/444 | PokerStars | Bounty Builder Series #138 $1.050 NLH 8-Max |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter