O líder do Mini Main Event do MILLIONS South America é o argentino Andres Viola, o único a ultrapassar a barreira dos 20 milhões de fichas

O Mini Main Event do MILLIONS South America chegou ao fim do seu Dia 3 com o a liderança do argentino Andres Viola, o único jogador a ultrapassar a barreira dos 2o milhões de fichas.
Aparecem na sequência a russa Tatiana Bereusova com 18.105.000 fichas e o uruguaio Christopher Arismendi com 18.080.000.
Entre os brasileiros, o mais bem colocado é Rodrigo Seiji, que terminou na décima posição. O pelotão verde e amarelo ainda tem nomes como Fabiano Kovalski, Bruno Foster, Fabio Colonese, André Busato, Renato Nomura e Alexandre Mantovani.
Ao todo 108 jogadores se classificaram para o próximo dia e garantiram pelo menos US$ 2.000. A ação será retomada hoje(10) a partir das 12:00h com em blinds em 80.000/160.000 e button ante.
Chip count do Mini Main Event do MILLIONS South America:
| # | Jogador | Fichas |
| 1 | Andres Viola | 21.770.000,00 |
| 2 | Tatiana Bereusova | 18.105.000,00 |
| 3 | Christopher Arismendi | 18.080.000,00 |
| 4 | Roberto Romanello | 17.235.000,00 |
| 5 | Rainer Kempe | 17.030.000,00 |
| 6 | Julio Belluscio | 15.845.000,00 |
| 7 | Sebastian Ruiz | 15.740.000,00 |
| 8 | Joaquin Walter | 15.000.000,00 |
| 9 | Daniel Rezaei | 14.450.000,00 |
| 10 | Rodrigo Seiji | 14.255.000,00 |
| 11 | Mike Del Vecchio | 13.965.000,00 |
| 12 | Ramio Petrone | 13.255.000,00 |
| 13 | Alan Ferraro | 13.040.000,00 |
| 14 | José Ili | 13.040.000,00 |
| 15 | Fabiano Kovalski | 12.995.000,00 |
| 16 | Luis Gutierrez | 12.740.000,00 |
| 17 | Gabriel Muzzio | 11.640.000,00 |
| 18 | Bruno Foster | 11.350.000,00 |
| 19 | Lucas Fauth | 11.270.000,00 |
| 20 | Daniel Di Grazia | 10.465.000,00 |
| 21 | Mauricio Ferreira | 10.150.000,00 |
| 22 | Damian Salas | 10.135.000,00 |
| 23 | German Poncio | 9.990.000,00 |
| 24 | Juan Echenique | 9.915.000,00 |
| 25 | Fabio Colonese | 9.690.000,00 |
| 26 | Gustavo Moscon | 9.575.000,00 |
| 27 | Leonel Otazo | 9.570.000,00 |
| 28 | Diego Palma | 9.545.000,00 |
| 29 | Maximiliano Gallardo | 9.135.000,00 |
| 30 | Micaela Yanigro | 9.015.000,00 |
| 31 | Richard Dubini | 8.790.000,00 |
| 32 | German Della | 8.545.000,00 |
| 33 | Thomas Nelz | 8.500.000,00 |
| 34 | Federico Zachera | 8.445.000,00 |
| 35 | TJ Shulman | 8.275.000,00 |
| 36 | Dayane Kotoviezy | 8.265.000,00 |
| 37 | Joel Hernandez | 8.000.000,00 |
| 38 | Alejandro Arnold | 7.830.000,00 |
| 39 | Christopher Romero | 7.730.000,00 |
| 40 | Martin Kus | 7.700.000,00 |
| 41 | Oscar Alache | 7.665.000,00 |
| 42 | Alexandre Mantovani | 7.495.000,00 |
| 43 | Alejandro del Puerto | 7.485.000,00 |
| 44 | Edgardo Wayner | 7.320.000,00 |
| 45 | Alan Friedman | 7.210.000,00 |
| 46 | Yehia ALi Lama | 6.825.000,00 |
| 47 | Nicolas Zunino | 6.530.000,00 |
| 48 | Javier Gomez | 6.515.000,00 |
| 49 | Vladislav Mezheritsky | 6.480.000,00 |
| 50 | Sergio Castellano | 6.470.000,00 |
| 51 | Ariel Akerman | 6.355.000,00 |
| 52 | Eduardo Perez | 6.205.000,00 |
| 53 | Lin Ang Yi | 6.080.000,00 |
| 54 | Eduardo Bugna | 5.975.000,00 |
| 55 | Christopher Corrales | 5.965.000,00 |
| 56 | Gabriel Mega | 5.965.000,00 |
| 57 | Anthony Zinno | 5.940.000,00 |
| 58 | Richardo Chauriye | 5.790.000,00 |
| 59 | Cesar Sanguinetti | 5.745.000,00 |
| 60 | Andrei Shatilov | 5.550.000,00 |
| 61 | Fabio Goicoechea | 5.550.000,00 |
| 62 | Andre Busato | 5.455.000,00 |
| 63 | Matias Scaffo | 5.135.000,00 |
| 64 | Marcelo Olivera | 5.105.000,00 |
| 65 | Ricardo Groenenberg | 5.000.000,00 |
| 66 | Adauto Viana | 4.785.000,00 |
| 67 | Sebastian Ebbero | 4.735.000,00 |
| 68 | Jose Moure | 4.640.000,00 |
| 69 | Christian Sare | 4.510.000,00 |
| 70 | Pietro Catrini | 4.465.000,00 |
| 71 | Juan Carrera | 4.380.000,00 |
| 72 | Rodrigo Selouan | 4.370.000,00 |
| 73 | Ignacio Perez | 4.350.000,00 |
| 74 | Pedro Oliveira | 4.230.000,00 |
| 75 | Ernesto Panno | 4.200.000,00 |
| 76 | Michel Saad | 4.125.000,00 |
| 77 | Diego Miyashiro | 4.090.000,00 |
| 78 | Gil Morgensztern | 4.050.000,00 |
| 79 | Bruno Piana | 4.000.000,00 |
| 80 | Franco Gasparini | 3.865.000,00 |
| 81 | Mauricio Zaruski | 3.675.000,00 |
| 82 | Rodrigo Almeira | 3.650.000,00 |
| 83 | Sebastian Luna | 3.565.000,00 |
| 84 | Rafael Garfunkel | 3.545.000,00 |
| 85 | Federico Dania | 3.530.000,00 |
| 86 | Cesar Ramallo | 3.425.000,00 |
| 87 | Ezequiel Waigel | 3.405.000,00 |
| 88 | Luciano Leveinstein | 3.385.000,00 |
| 89 | Shawn Busse | 3.370.000,00 |
| 90 | Juan Mantilaro | 3.100.000,00 |
| 91 | Armando Collado | 3.095.000,00 |
| 92 | Lucas Zimmerman | 3.005.000,00 |
| 93 | Renato Nomura | 2.845.000,00 |
| 94 | Helio Chreem | 2.795.000,00 |
| 95 | Adrian Ferreira | 2.755.000,00 |
| 96 | Gerardo Ruzo | 2.605.000,00 |
| 97 | Charles La Boissonniere | 2.410.000,00 |
| 98 | Nicolas Maiorano | 2.190.000,00 |
| 99 | Luciano Komaromi | 2.185.000,00 |
| 100 | Kenny Hallaert | 2.150.000,00 |
| 101 | Alejandro Lopez | 2.050.000,00 |
| 102 | Rodrigo Valente | 1.845.000,00 |
| 103 | Mario Angilletta | 1.365.000,00 |
| 104 | Martin Friss | 1.000.000,00 |
| 105 | Adrian Perini | 995.000,00 |
| 106 | Alexander Camjali | 845.000,00 |
| 107 | Marcelo Fernandez | 775.000,00 |
| 108 | Jorge Teodoulou | 730.000,00 |








