RenanToniolo é vice do WCOOP #36 H
Por: Alex Faccini16/09/2019
Segundo lugar de RenanToniolo valeu US$ 58 mil. Veja as principais forras do fim de semana.
Os brasileiros conquistaram mais três títulos no WCOOP no último final de semana, mas a maior forra saiu com o vice de RenanToniolo no WCOOP #36 High, que rendeu US$ 58,5 mil, cerca de R$ 239 mil.
Confira os principais resultados do último sábado e domingo.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
RenanToniolo | US$ 58.579 | 2/1.859 | PokerStars | WCOOP #36 H $530 NLH PKO 8-Max |
leotoledo96 | US$ 57.885 | 1/ 4.049 | PokerStars | WCOOP #31 M $109 NLH |
Aziz.Mancha | US$ 42.819 | 1/1.384 | PokerStars | WCOOP #38 M $215 NLH Turbo |
HayashiJoão | US$ 20.267 | 3/2.787 | PokerStars | WCOOP #34 M $109 NLH Deepstack |
tt.exe | US$ 14.934 | 7/1.859 | PokerStars | WCOOP #36 H $530 NLH PKO 8-Max |
Eduardo850 | US$ 14.753 | 4/2.787 | PokerStars | WCOOP #34 M $109 NLH Deepstack |
igoretH10 | US$ 14.706 | 2/2.352 | PokerStars | WCOOP #37 L $55 PLO 6-Max |
pvigar | US$ 11.058 | 9/1.859 | PokerStars | WCOOP #36 H $530 NLH PKO 8-Max |
firsohn | US$ 10.338 | 1/6.981 | PokerStars | WCOOP #38 L $22 NLH Turbo |
dilmAA | US$ 10.232 | 6/4.049 | PokerStars | WCOOP #31 M $109 NLH |
GiveMeTwoOuts | US$ 8.396 | 6/11.439 | PokerStars | WCOOP #36 M $55 NLH PKO 8-Max |
BlackHunger | US$ 7.231 | 3/11.476 | PokerStars | WCOOP #34 L $11 NLH Deepstack |
Machadada RS | US$ 5.617 | 7/1.384 | PokerStars | WCOOP #38 M $215 NLH Turbo |
rolicin | US$ 5.116 | 8/4.049 | PokerStars | WCOOP #31 M $109 NLH |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.