SCOOP 2019 terá $75 milhões garantidos, confira o calendário completo

Home » SCOOP 2019 terá $75 milhões garantidos, confira o calendário completo

SCOOP 2019 terá 201 eventos e premiação recorde de US$ 75 milhões garantidos, confira o calendário completo

pokerstars-scoop-2019O PokerStars divulgou nesta tarde o calendário do SCOOP 2019, o Spring Championship of Online Poker, uma das séries de torneios favoritas dos jogadores devido à variedade de eventos e buy-ins.

O SCOOP 2019 terá US$ 75 milhões garantidos, um aumento de US$ 10 milhões em relação à 2018, quando o jogador italiano “Tankanza” ganhou US$ 1.133.160 pela vitória no Main Event High.

O SCOOP 2019 acontecerá entre os dias 12 e 27 de maio e, como de costume, terá eventos divididos em três faixas de buy-in: Low, Medium e High, e cada faixa terá também seu Main Event da série, todos no dia 26 de maio.

O Main Event Low terá buy-in de US$ 109 e US$ 2.5 milhões garantidos, enquanto o Main Event Medium será de US $ 1.050 e US$ 4 milhões garantidos e o Main Event High do SCOOP 2019 terá entrada de US$ 10.300 e US$ 5 milhões garantidos.

Haverá ainda no SCOOP 2019 Main Events na modalidade Pot Limit Omaha, totalizando mais US$ 1.75 milhões garantidos nos três torneios, também em 26 de maio.

Para aumentar a participação dos jogadores no SCOOP 2019, o PokerStars promoverá uma série de satélites, a partir da próxima segunda-feira, 15 de abril, com torneios classificatórios a partir de apenas US$ 0.11.

A sala preparou ainda Spin & Go especiais para o SCOOP 2019 nos valores de US$ 2 (prêmio máximo de US$ 1.050 em ticket do SCOOP), US$ 22 (prêmio máximo de US$ 10.300 em ticket para o Main Event Medium do SCOOP) e US$ 215 (prêmio máximo de US$ 1 milhão em dinheiro e entrada para o Main Event High).

Se você ainda não joga no PokerStars, clique aqui e faça sua conta no maior site de poker do mundo e participe do SCOOP 2019.

Confira abaixo o calendário completo do SCOOP 2019 e programe-se

ID do Torneio Data Premiação
SCOOP 2019 02-L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd 12-Maio 09:00 $50,000*
SCOOP 02-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff SE], $250K Gtd 12-Maio 09:00 $250,000*
SCOOP 02-H: $530 NLHE, $500K Gtd 12-Maio 09:00 $500,000*
SCOOP 03-L: $11 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd 12-Maio 11:30 $150,000*
SCOOP 03-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd 12-Maio 11:30 $400,000*
SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd 12-Maio 11:30 $600,000*
SCOOP 04-L: $22 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE], $300K Gtd 12-Maio 14:00 $300,000*
SCOOP 04-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1M Gtd 12-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 04-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE], $1M Gtd 12-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 05-L: $22 PLO [6-Max], $100K Gtd 12-Maio 15:15 $100,000*
SCOOP 05-M: $215 PLO [6-Max], $250K Gtd 12-Maio 15:15 $250,000*
SCOOP 05-H: $2,100 PLO [6-Max], $500K Gtd 12-Maio 15:15 $500,000*
SCOOP 06-L: $11 NLHE [Big Antes], $75K Gtd 12-Maio 16:30 $75,000*
SCOOP 06-M: $109 NLHE [Big Antes], $250K Gtd 12-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 06-H: $1,050 NLHE [Big Antes], $400K Gtd 12-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 07-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd 12-Maio 19:00 $100,000*
SCOOP 07-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd 12-Maio 19:00 $250,000*
SCOOP 07-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 12-Maio 19:00 $400,000*
SCOOP 08-L: $5.50 NLHE, $100K Gtd 13-Maio 14:00 $100,000*
SCOOP 08-M: $55 NLHE, $400K Gtd 13-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 08-H: $530 NLHE, $1M Gtd 13-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 09-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $15K Gtd 13-Maio 15:15 $15,000*
SCOOP 09-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $30K Gtd 13-Maio 15:15 $30,000*
SCOOP 09-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $100K Gtd 13-Maio 15:15 $100,000*
SCOOP 10-L: $11 NLHE [8-Max, Win the Button], $75K Gtd 13-Maio 16:30 $75,000*
SCOOP 10-M: $109 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd 13-Maio 16:30 $200,000*
SCOOP 10-H: $1,050 NLHE [8-Max, Win the Button], $300K Gtd 13-Maio 16:30 $300,000*
SCOOP 11-L: $5.50 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd 14-Maio 12:45 $20,000*
SCOOP 11-M: $55 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd 14-Maio 12:45 $100,000*
SCOOP 11-H: $530 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 14-Maio 12:45 $200,000*
SCOOP 12-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd 14-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 12-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd 14-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 12-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 14-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 13-L: $22 FL Triple Draw 2-7, $25K Gtd 14-Maio 15:15 $25,000*
SCOOP 13-M: $215 FL Triple Draw 2-7, $75K Gtd 14-Maio 15:15 $75,000*
SCOOP 13-H: $2,100 FL Triple Draw 2-7, $150K Gtd 14-Maio 15:15 $150,000*
SCOOP 14-L: $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd 14-Maio 16:30 $125,000*
SCOOP 14-M: $215 NLHE [6-Max], $300K Gtd 14-Maio 16:30 $300,000*
SCOOP 14-H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd 14-Maio 16:30 $500,000*
SCOOP 15-L: $55 NLHE [8-Max], $300K Gtd 15-Maio 14:00 $300,000*
SCOOP 15-M: $530 NLHE [8-Max], $400K Gtd 15-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 15-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 15-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 16-L: $22 NLO8 [6-Max], $50K Gtd 15-Maio 15:15 $50,000*
SCOOP 16-M: $215 NLO8 [6-Max], $100K Gtd 15-Maio 15:15 $100,000*
SCOOP 16-H: $2,100 NLO8 [6-Max], $200K Gtd 15-Maio 15:15 $200,000*
SCOOP 17-L: $11 NLHE, $75K Gtd 15-Maio 16:30 $75,000*
SCOOP 17-M: $109 NLHE, $250K Gtd 15-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 17-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd 15-Maio 16:30 $500,000*
SCOOP 18-L: $11 FLO8 [8-Max], $20K Gtd 16-Maio 12:45 $20,000*
SCOOP 18-M: $109 FLO8 [8-Max], $40K Gtd 16-Maio 12:45 $40,000*
SCOOP 18-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $80K Gtd 16-Maio 12:45 $80,000*
SCOOP 19-L: $22 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd 16-Maio 14:00 $250,000*
SCOOP 19-M: $215 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $750K Gtd 16-Maio 14:00 $750,000*
SCOOP 19-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1.25M Gtd 16-Maio 14:00 $1,250,000*
SCOOP 20-L: $11 Stud Hi Lo, $25K Gtd 16-Maio 15:15 $25,000*
SCOOP 20-M: $109 Stud Hi Lo, $50K Gtd 16-Maio 15:15 $50,000*
SCOOP 20-H: $1,050 Stud Hi Lo, $115K Gtd 16-Maio 15:15 $115,000*
SCOOP 21-L: $5.50+R NLHE, $125K Gtd 16-Maio 16:30 $125,000*
SCOOP 21-M: $55+R NLHE, $250K Gtd 16-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 21-H: $530+R NLHE, $400K Gtd 16-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 22-L: $11 NLHE [8-Max], $50K Gtd 16-Maio 19:00 $50,000*
SCOOP 2019 22-M: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd 16-Maio 19:00 $200,000*
SCOOP 22-H: $1,050 NLHE [8-Max], $300K Gtd 16-Maio 19:00 $300,000*
SCOOP 23-L: $11 NLHE [8-Max], $150K Gtd 17-Maio 14:00 $150,000*
SCOOP 23-M: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd 17-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [8-Max], $1M Gtd 17-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 24-L: $22 HORSE, $40K Gtd 17-Maio 15:15 $40,000*
SCOOP 24-M: $215 HORSE, $75K Gtd 17-Maio 15:15 $75,000*
SCOOP 24-H: $2,100 HORSE, $150K Gtd 17-Maio 15:15 $150,000*
SCOOP 25-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $50K Gtd 17-Maio 16:30 $50,000*
SCOOP 25-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $150K Gtd 17-Maio 16:30 $150,000*
SCOOP 25-H: $530 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $250K Gtd 17-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 26-L: $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $50K Gtd 18-Maio 11:30 $50,000*
SCOOP 26-M: $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $200K Gtd 18-Maio 11:30 $200,000*
SCOOP 26-H: $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $300K Gtd 18-Maio 11:30 $300,000*
SCOOP 27-L: $11 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd 18-Maio 14:00 $175,000*
SCOOP 27-M: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd 18-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 27-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $1M Gtd 18-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 28-L: $55 PLO [6-Max], $125K Gtd 18-Maio 15:15 $125,000*
SCOOP 28-M: $530 PLO [6-Max], $250K Gtd 18-Maio 15:15 $250,000*
SCOOP 28-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $750K Gtd 18-Maio 15:15 $750,000*
SCOOP 29-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K Gtd 18-Maio 16:30 $100,000*
SCOOP 29-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd 18-Maio 16:30 $200,000*
SCOOP 29-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd 18-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 30-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $100K Gtd 19-Maio 09:00 $100,000*
SCOOP 30-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $350K Gtd 19-Maio 09:00 $350,000*
SCOOP 30-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd 19-Maio 09:00 $500,000*
SCOOP 31-L: $22 NLHE, $150K Gtd 19-Maio 11:30 $150,000*
SCOOP 31-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd 19-Maio 11:30 $500,000*
SCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $1M Gtd 19-Maio 11:30 $1,000,000*
SCOOP 32-L: $55 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million SE], $500K Gtd 19-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 32-M: $530 NLHE [8-Max, Sunday Million SE], $1.25M Gtd 19-Maio 14:00 $1,250,000*
SCOOP 32-H: $5,200 NLHE [8-Max, Sunday High Roller SE], $1M Gtd 19-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 33-L: $11 PLO8 [8-Max], $40K Gtd 19-Maio 15:15 $40,000*
SCOOP 33-M: $109 PLO8 [8-Max], $125K Gtd 19-Maio 15:15 $125,000*
SCOOP 33-H: $1,050 PLO8 [8-Max], $275K Gtd 19-Maio 15:15 $275,000*
SCOOP 34-L: $11 NLHE [6-Max], $75K Gtd 19-Maio 16:30 $75,000*
SCOOP 34-M: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd 19-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 34-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd 19-Maio 16:30 $500,000*
SCOOP 35-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd 19-Maio 19:00 $40,000*
SCOOP 35-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $200K Gtd 19-Maio 19:00 $200,000*
SCOOP 35-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd 19-Maio 19:00 $350,000*
SCOOP 36-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd 20-Maio 14:00 $100,000*
SCOOP 36-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd 20-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 36-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $1M Gtd 20-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 37-L: $5.50 NLO8 [8-Max], $20K Gtd 20-Maio 15:15 $20,000*
SCOOP 37-M: $55 NLO8 [8-Max], $50K Gtd 20-Maio 15:15 $50,000*
SCOOP 37-H: $530 NLO8 [8-Max], $125K Gtd 20-Maio 15:15 $125,000*
SCOOP 38-L: $22 NLHE [4-Max], $100K Gtd 20-Maio 16:30 $100,000*
SCOOP 38-M: $215 NLHE [4-Max], $250K Gtd 20-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 2019 38-H: $2,100 NLHE [4-Max], $400K Gtd 20-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 39-L: $22 FLHE [6-Max], $25K Gtd 21-Maio 12:45 $25,000*
SCOOP 39-M: $215 FLHE [6-Max], $60K Gtd 21-Maio 12:45 $60,000*
SCOOP 39-H: $2,100 FLHE [6-Max], $175K Gtd 21-Maio 12:45 $175,000*
SCOOP 40-L: $22 NLHE, $150K Gtd 21-Maio 14:00 $150,000*
SCOOP 40-M: $215 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $500K Gtd 21-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 40-H: $2,100 NLHE [Super Tuesday SE], $1M Gtd 21-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 41-L: $11 8-Game, $30K Gtd 21-Maio 15:15 $30,000*
SCOOP 41-M: $109 8-Game, $75K Gtd 21-Maio 15:15 $75,000*
SCOOP 41-H: $1,050 8-Game, $150K Gtd 21-Maio 15:15 $150,000*
SCOOP 42-L: $11 NLHE [6-Max, Shootout], $76,204 Gtd – NO LATE REGISTRATION 21-Maio 16:30 $76,204*
SCOOP 42-M: $109 NLHE [6-Max, Shootout], $129,600 Gtd – NO LATE REGISTRATION 21-Maio 16:30 $129,600*
SCOOP 42-H: $1,050 NLHE [6-Max, Shootout], $216K Gtd – NO LATE REGISTRATION 21-Maio 16:30 $216,000*
SCOOP 43-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $40K Gtd 21-Maio 19:00 $40,000*
SCOOP 43-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd 21-Maio 19:00 $150,000*
SCOOP 43-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd 21-Maio 19:00 $250,000*
SCOOP 44-L: $11 HORSE, $25K Gtd 22-Maio 12:45 $25,000*
SCOOP 44-M: $109 HORSE, $65K Gtd 22-Maio 12:45 $65,000*
SCOOP 44-H: $1,050 HORSE, $125K Gtd 22-Maio 12:45 $125,000*
SCOOP 45-L: $55 NLHE [8-Max], $400K Gtd 22-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 45-M: $530 NLHE [8-Max], $1M Gtd 22-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 45-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd 22-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 46-L: $5.50+R PLO [6-Max], $50K Gtd 22-Maio 15:15 $50,000*
SCOOP 46-M: $55+R PLO [6-Max], $125K Gtd 22-Maio 15:15 $125,000*
SCOOP 46-H: $530+R PLO [6-Max], $300K Gtd 22-Maio 15:15 $300,000*
SCOOP 47-L: $11 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd 22-Maio 16:30 $75,000*
SCOOP 2019 47-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd 22-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 47-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd 22-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 48-L: $5.50 PLO8 [8-Max], $20K Gtd 23-Maio 12:45 $20,000*
SCOOP 48-M: $55 PLO8 [8-Max], $50K Gtd 23-Maio 12:45 $50,000*
SCOOP 48-H: $530 PLO8 [8-Max], $100K Gtd 23-Maio 12:45 $100,000*
SCOOP 49-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd 23-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 49-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd 23-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 49-H: $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $1M Gtd 23-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 50-L: $22 Razz, $30K Gtd 23-Maio 15:15 $30,000*
SCOOP 50-M: $215 Razz, $60K Gtd 23-Maio 15:15 $60,000*
SCOOP 50-H: $2,100 Razz, $150K Gtd 23-Maio 15:15 $150,000*
SCOOP 51-L: $22 NLHE [Heads-Up], $40,960 Gtd – NO LATE REGISTRATION 23-Maio 16:30 $40,960*
SCOOP 51-M: $215 NLHE [Heads-Up], $102,400 Gtd – NO LATE REGISTRATION 23-Maio 16:30 $102,400*
SCOOP 51-H: $2,100 NLHE [Heads-Up], $256K Gtd – NO LATE REGISTRATION 23-Maio 16:30 $256,000*
SCOOP 52-L: $22 NLHE, $250K Gtd 24-Maio 14:00 $250,000*
SCOOP 52-M: $215 NLHE, $500K Gtd 24-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 52-H: $2,100 NLHE, $1M Gtd 24-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 53-L: $11 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $40K Gtd 24-Maio 15:15 $40,000*
SCOOP 53-M: $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd 24-Maio 15:15 $100,000*
SCOOP 53-H: $1,050 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd 24-Maio 15:15 $200,000*
SCOOP 54-L: $5.50 NLHE [8-Max, Zoom], $50K Gtd 24-Maio 16:30 $50,000*
SCOOP 54-M: $55 NLHE [8-Max, Zoom], $200K Gtd 24-Maio 16:30 $200,000*
SCOOP 54-H: $530 NLHE [8-Max, Zoom], $400K Gtd 24-Maio 16:30 $400,000*
SCOOP 55-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 25-Maio 11:30 $100,000*
SCOOP 55-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd 25-Maio 11:30 $200,000*
SCOOP 55-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks, Daily Warm-Up SE], $300K Gtd 25-Maio 11:30 $300,000*
SCOOP 56-L: $22 8-Game, $50K Gtd 25-Maio 12:45 $50,000*
SCOOP 56-M: $215 8-Game, $100K Gtd 25-Maio 12:45 $100,000*
SCOOP 56-H: $2,100 8-Game, $225K Gtd 25-Maio 12:45 $225,000*
SCOOP 2019 57-L: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd 25-Maio 14:00 $100,000*
SCOOP 57-M: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd 25-Maio 14:00 $400,000*
SCOOP 57-H: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 25-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 58-L: $11 5-Card PLO [6-Max], $35K Gtd 25-Maio 15:15 $35,000*
SCOOP 58-M: $109 5-Card PLO [6-Max], $125K Gtd 25-Maio 15:15 $125,000*
SCOOP 58-H: $1,050 5-Card PLO [6-Max], $250K Gtd 25-Maio 15:15 $250,000*
SCOOP 59-L: $22 NLHE [Turbo], $75K Gtd 25-Maio 19:00 $75,000*
SCOOP 59-M: $215 NLHE [Turbo], $200K Gtd 25-Maio 19:00 $200,000*
SCOOP 59-H: $2,100 NLHE [Turbo], $300K Gtd 25-Maio 19:00 $300,000*
SCOOP 60-L: $5.50 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd 26-Maio 09:00 $50,000*
SCOOP 60-M: $55 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE], $250K Gtd 26-Maio 09:00 $250,000*
SCOOP 60-H: $530 NLHE [8-Max], $500K Gtd 26-Maio 09:00 $500,000*
SCOOP 61-L: $22 NLHE, $225K Gtd 26-Maio 11:30 $225,000*
SCOOP 61-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd 26-Maio 11:30 $750,000*
SCOOP 61-H: $2,100 NLHE [Sunday High Roller SE], $1M Gtd 26-Maio 11:30 $1,000,000*
SCOOP 62-L: $109 NLHE [8-Max, Main Event], $2.5M Gtd 26-Maio 14:00 $2,500,000*
SCOOP 62-M: $1,050 NLHE [8-Max, Main Event], $4M Gtd 26-Maio 14:00 $4,000,000*
SCOOP 62-H: $10,300 NLHE [8-Max, Main Event], $5M Gtd 26-Maio 14:00 $5,000,000*
SCOOP 01-L: $2.20 NLHE [Phase 2], $250K Gtd 26-Maio 15:15 $250,000*
SCOOP 2019 01-M: $22 NLHE [Phase 2], $1M Gtd 26-Maio 15:15 $1,000,000*
SCOOP 01-H: $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd 26-Maio 15:15 $2,000,000*
SCOOP 63-L: $109 PLO [6-Max, Main Event], $250K Gtd 26-Maio 16:30 $250,000*
SCOOP 63-M: $1,050 PLO [6-Max, Main Event], $500K Gtd 26-Maio 16:30 $500,000*
SCOOP 63-H: $10,300 PLO [6-Max, Main Event], $1M Gtd 26-Maio 16:30 $1,000,000*
SCOOP 64-L: $11 NLHE [Progressive KO, Turbo], $100K Gtd 26-Maio 19:00 $100,000*
SCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $500K Gtd 26-Maio 19:00 $500,000*
SCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $750K Gtd 26-Maio 19:00 $750,000*
SCOOP 65-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd 27-Maio 14:00 $150,000*
SCOOP 65-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd 27-Maio 14:00 $500,000*
SCOOP 65-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd 27-Maio 14:00 $1,000,000*
SCOOP 66-L: $5.50 PLO [6-Max, Antes], $35K Gtd 27-Maio 15:15 $35,000*
SCOOP 66-M: $55 PLO [6-Max, Antes], $150K Gtd 27-Maio 15:15 $150,000*
SCOOP 66-H: $530 PLO [6-Max, Antes], $300K Gtd 27-Maio 15:15 $300,000*
SCOOP 67-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $50K Gtd 27-Maio 16:30 $50,000*
SCOOP 67-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd 27-Maio 16:30 $200,000*
SCOOP 67-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $300K Gtd 27-Maio 16:30 $300,000*

 

Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter

 

CONHEÇA O BARALHO DE QUATRO CORES MAISEV PARA JOGOS AO VIVO

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Salas de poker
Bodog
4,5 rating
Bônus de boas-vindas de até US$ 1.000
partypoker
4,8 rating
100% até $600 USD +$30 USD em ingressos!
PokerStars
4,0 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até $600 e $30 grátis
GGPoker
4,8 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600
JackPoker
4,5 rating
50% de bônus de primeiro depósito entre US$ 20 e US$ 500
PokerKing
4,3 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 2.000