

“RogerJocys” foi o melhor diante dos 89 inscritos e faturou US$ 10.836
Começamos os resultados brasucas nos feltros do PokerStars pelo o do grinder “RogerJocys” que superou o field de 89 inscritos do US$ 530 Daily Supersonic [6-Max, Hiper-Turbo] e faturou o prêmio de US$ 10.836.
“Fabito_AK” também ficou com o ouro ao terminar na primeira colocação no Bounty Builder US$ 162. O torneio atraiu 315 participantes e pagou US$ 10.730 ao campeão.
Já no Evento 63 High da Blowout Series, o US$ 530 NLHE [Turbo, KO Progressive, Daily CooldownSE], o craque Pablo “pabritz” Briton foi o nono entre os 602 concorrentes e puxou US$ 9.781.
Enquanto no US$ 109 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, KO Progressivo], “M.Flush.N” ficou com o vice-campeonato embolsando US$ 6.713.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
4º | “starkssss” | Blowout Series #60-M: US$ 22 NLHE [8-Max, KO Progressive, Freezeout] | US$ 5.623 |
6º | Pedro “rolicin” Igor | Blowout Series #60-H: US$ 215 NLHE [8-Max, KO Progressive, Freezeout] | US$ 5.198 |
4º | “le_chefe28” | US$ 55 Mini Bounty Builder HR [KO Progressivo] | US$ 4.968 |
2º | Rodrigo “rodrigovini” Vinícius | Bounty Builder US$ 33 | US$ 4.809 |
1º | “Cebola948” | US$ 55 Daily Marathon | US$ 4.512 |
7º | Yuri “theNERDguy” Martins | High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [8-Max, KO Progressivo] | US$ 4.416 |
1º | “soldado688” | Hot US$ 33 | US$ 3.834 |
1º | Guilherme “guimagoric” Caetano | Big US$ 33 | US$ 3.742 |
3º | Paulo “pawlinho” Woellner | Bounty Builder US$ 33 | US$ 3.076 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.