

Robson “robson.wasem” Wasem faturou US$ 42.363 com a vitória no $55 Mini Bounty Builder HR KO Sunday
Muitos brasileiros conquistaram bons resultados neste início de semana nos feltros do PokerStars.
O principal prêmio do dia ficou nas mãos do grinder Robson “robson.wasem” Wasem que bateu o enorme field de 9.085 do $55 Mini Bounty Builder HR KO Sunday e faturou US$ 42.363 pela performance.
Já a mesa final do Evento #23 High Roller do BSOP Online foi totalmente tomada pelos jogadores brasucas, com Manacesar “Manalopes Lopes terminando como vice-campeão, puxando US$ 22.881. Gustavo “22ehnutzz” Mastelotto em terceiro levou US$ 16.642.
Completaram a FT, Alisson “Eleres88” Eleres, em quarto (US$ 12.105), Warley “WarleyBruno” Bruno, em quinto (US$ 8.804), Rodrigo “seijistar” Seiji, em sexto (US$ 6.403), Bruno “brunoporto12” Porto, em sétimo (US$ 4.658) e Renan “Internett93o” Bruschi, em oitavo (US$ 3.387).
Enquanto isso, no $530 Bounty Builder HR, Leocir “leocir25” Carneiro encarou os 172 oponentes e ficou com a prata, embolsando US$ 12.697.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
5º | “tom6969222” | $530 Bounty Builder HR KO Sunday | US$ 11.832 |
1º | Luigi “Gofaziin26” Soncin | $109 Daily Cooldown | US$ 11.553 |
1º | Belarmino “PaGaOVelhinho” de Souza | $1.050 Daily Cooldown | US$ 10.891 |
1º | Carlos “Carloss.Rox” Henrique | Bounty Builder $109 | US$ 10.623 |
2º | Bernardo “Machadada RS” Rocha | BSOP Online #25: $109 Wrap-Up Big | US$ 9.241 |
1º | Jesse “jessecesar” Cesar | Bounty Builder $162 | US$ 7.784 |
2º | Gabriel “Gremio CEM” Medeiros | Bounty Builder $109 | US$ 7.418 |
6º | Diogo “khalifaman00” Brombim | $55 Mini Bounty Builder HR KO Sunday | US$ 6.756 |
2º | Rodrigo “rodrigorpv” Valente | $109 Daily Cooldown | US$ 6.717 |
1º | Ighor “allindonksGG” Medeiros | Hot $215 | US$ 5.455 |
1º | Jonas “JonasBelon” Belon | Bounty Builder $215 | US$ 5.420 |
1º | Bio “slmzrj” Salomão | $55 Daily Supersonic | US$ 4.389 |
4º | Lucio “WizardOffAz” Lima | Bounty Builder $109 | US$ 4.318 |
3º | Victor “VICTOR TXR1” Teixeira | Bounty Builder $109 | US$ 4.088 |
2º | “felagoa” | Bounty Builder $55 | US$ 3.547 |
2º | William “Williaml666” Barbosa | Bounty Builder $215 | US$ 3.445 |
4º | Bruno “great dant” Volkmann | $1.050 Daily Cooldown | US$ 3.426 |
2º | Rafael “RafaCorreaBR” Correa | $55 Daily Supersonic | US$ 3.235 |
1º | Ewerton “EB1908” Barros | Hot $82 | US$ 3.210 |
3º | “afzera” | Bounty Builder $44 | US$ 3.134 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.