Pedro Padilha embolsou mais de R$ 81 mil. Veja mais resultados no partypoker.
Cada vez em melhor fase, o craque Pedro Padilha foi destaque, mais uma vez, da reta do partypoker.
No último domingo, dia 3, Pedro voltou a puxar o maior prêmio do dia no site. Pilotando a conta zidanilo20, ele encarou 206 oponentes no técnico $1.050 Super Sunday Deepstack High Roller e subiu ao pódio. O terceiro lugar valeu US$ 21,8 mil, cerca de US$ 81 mil.
O dia também teve o início da KO Series, e o Brasil já conquistou um título com fissurAA, no KO Series #2 Medium.
Confira outras forras e destaques da reta de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
zidanilo20 | US$ 21.838 | 3/207 | partypoker | $1.050 Super Sunday Deepstack HR | US$ 207.000 |
StillTrying | US$ 16.674 | 7/447 | partypoker | KO Series #3 HR $1.050 NLH Championship | US$ 500.000 |
Fulgencio1962 | US$ 16.146 | 4/207 | partypoker | $1.050 Super Sunday Deepstack HR | US$ 207.000 |
zidanilo20 | US$ 15.230 | 3/295 | partypoker | $530 Sunday Major HR | US$ 150.000 |
BernardoJF | US$ 10.424 | 5/1.516 | partypoker | KO Series #3 H $215 NLH Smooth | US$ 312.296 |
Cvriserio | US$ 10.332 | 3/1.770 | partypoker | KO Series #2 H $109 NLH 6-Max | US$ 200.000 |
DaviAugusto | US$ 7.920 | 8/447 | partypoker | KO Series #3 HR $1.050 NLH Championship | US$ 500.000 |
fissurAA | US$ 7.905 | 1/ 2.349 | partypoker | KO Series #2 M $33 NLH 6-Max | US$ 75.000 |
joaosimaobh | US$ 7.243 | 7/61 | partypoker | $2.600 Super Sunday HR | US$ 152.500 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter