

Além do título, Pedro Padilha também subiu ao pódio de outro torneio da sala.
A reta da última quinta-feira, dia 9, foi mágica para o craque Pedro Padilha. Pilotando a conta zidanilo20 no partypoker, ele conquistou o maior prêmio brasileiro da reta, com a vitória sobre 181 jogadores no $1.050 Big Thursday Bounty Hunter High Roller, que valeu US$ 47,7 mil.
Mas não foi só. o craque também subiu ao pódio do $530 Big Thursday Main Event High e faturou mais US$ 10,6 mil com o terceiro lugar. Os dois resultados valeram US$ 58,3 mil, cerca de R$ 198 mil.
O grind também teve Mr.Bittar e PIUlimeira como destaques nas mesas do PokerStars e vários jogadores também se deram bem nos torneios do partypoker, confira!
SCREE NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
zidanilo20 | US$ 47.717 | 1/182 | partypoker | $1.050 Big Thursday Bounty Hunter HR | US$ 200.000 |
Mr.Bittar | US$ 14.425 | 1/398 | PokerStars | $215 Fat Thursday | US$ 79.600 |
PIUlimeira | US$ 11.190 | 5/326 | PokerStars | $1.050 Thursday Thrill | US$ 326.000 |
zidanilo20 | US$ 10.602 | 3/201 | partypoker | $530 Big Thursday Main Event H | US$ 100.500 |
DownSwing57 | US$ 6.989 | 1/945 | PokerStars | Hot $55 Turbo | US$ 47.250 |
GhRibeiro | US$ 6.618 | 2/1.036 | PokerStars | Big $55 | US$ 51.800 |
viniciustele | US$ 6.163 | 1/301 | partypoker | $109 6-Max Fast Bounty Hunter H | US$ 30.200 |
Paulobrito26 | US$ 6.064 | 3/711 | partypoker | $109 Big Thursday Main Event H | US$ 71.100 |
Pessagno | US$ 5.932 | 9/326 | PokerStars | $1.050 Thursday Thrill | US$ 326.000 |
GeraldoCesar | US$ 5.728 | 4/398 | PokerStars | $215 Fat Thursday | US$ 79.600 |
bedias | US$ 5.627 | 2/288 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 43.200 |
Ineedcagari | US$ 5.373 | 3/266 | partypoker | $215 Big Thursday Warm Up H | US$ 53.200 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter