

Pedro Garagnani levou a bandeira brasileira ao topo do pódio do Evento #07 Bounty $2.100 da High Rollers Week
O Brasil contou com dois representantes entre os finalistas do Evento #07 Bounty $2.100 da High Rollers Week que acontece nos feltros do GGPoker.
Rodrigo Seiji foi o primeiro da dupla brasuca a deixar a mesa final. Terminando sua participação na sexta colocação e faturando US$ 17.183.
Já o craque Pedro Garagnani foi ainda mais longe e levou a bandeira verde e amarela ao topo do pódio depois de encarar os 165 inscritos e bater o canadense Michal “houzhumi888” Wywrot no heads-up.
O torneio que distribuiu um total de US$ 330.000, pagou ao brasileiro US$ 63.277. O prêmio deixa Garagnani mais próximo do patamar de US$ 2 milhões de ganhos somente no GGPoker.
Resultado final:
# | JOGADOR | PAÍS | PRÊMIO | BOUNTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Garagnani | Brasil | $ 23.652 | $ 39.625 | $ 63.277 |
2 | Michal “houzhumi888” Wywrot | Canadá | $ 23.619 | $ 11.906 | $ 35.525 |
3 | Urmo Velvelt | Estônia | $ 18.817 | $ 11.750 | $ 30.567 |
4 | Joshua McCully | Austrália | $ 14.981 | $ 5.813 | $ 20.794 |
5 | SePico77 | Uruguai | $ 11.927 | $ 3.500 | $ 15.427 |
6 | Rodrigo Seiji | Brasil | $ 9.495 | $ 7.688 | $ 17.183 |
7 | Alex “FutureofMe” Kulev | Irlanda | $ 7.559 | $ 4.313 | $ 11.872 |
8 | Marius Gierse | Alemanha | $ 6.019 | $ 1,000 | $ 7.019 |
9 | Matas “NoWeyyy” Cikinas | Lituânia | $ 4.791 | $ 5.344 | $ 10.135 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.