Quinto lugar de Pardal77 valeu US$ 15 mil e dia teve prêmios de Sr. Huana, Pedro Padilha, Alyssonspfc e mais, confira!
Além do título de lo-fi dream no Sunday Million, os brasileiros também conquistaram bons prêmios nos torneios regulares do PokerStars no último domingo. A maior forra veio com o quinto lugar de Pardal77 no $530 Bounty Builder High Roller, que valeu US$ 15.007, cerca de R$ 64 mil.
Quem também se deu bem na reta de ontem foram Sr. Huana, Pedro Padilha, Alyssonspfc e mais!
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| Pardal77 | US$ 15.007 | 5/956 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
| Sr. Huana | US$ 14.390 | 1/14.969 | PokerStars | $11 Sunday Storm |
| PaDiLhA SP | US$ 12.615 | 3/1.380 | PokerStars | Bounty Builder $215 |
| Alyssonspfc | US$ 9.919 | 2/1.417 | PokerStars | $109 Sunday Cooldown |
| leoleo05 | US$ 9.880 | 2/4.997 | PokerStars | Bounty Builder $44 |
| Mathaus 500 | US$ 9.724 | 2/5.564 | PokerStars | Bounty Builder $33 |
| betsoares | US$ 9.533 | 1/660 | PokerStars | $109 Sunday Kickoff |
| jessecesar | US$ 9.484 | 1/ 2.318 | PokerStars | Bounty Builder $55 |
| GRSRPC | US$ 8.849 | 1/3.519 | PokerStars | Bigger $22 |
| Honey Dick | US$ 8.596 | 1/3.416 | PokerStars | Hotter $22 Turbo |
| AlexandreAnd | US$ 7.991 | 2/6.457 | PokerStars | $22 Double Deuce |
| aaurelio | US$ 7.070 | 1/162 | PokerStars | Bigger $215 |








