PagaoHomi embolsou US$ 18,5 mil com o terceiro lugar e mesa final do evento #60M teve três brasileiros. Veja os principais resultados de ontem na Powerfest.
O torneio #60 High ($215 NLH 6-Max) da Powerfest foi o palco da principal forra brasileira de ontem no partypoker. A marota conta PagaoHomi levou a melhor entre 1.002 inscritos e embolsou US$ 18,5 mil (R$ 68 mil) com o terceiro lugar.
Já na Powerfest #60 M, robson.wasen levou a taça e Alisson Piekazewicz, dono da conta MuhhamadALLIN, e PachecoChico ficaram entre os cinco melhores.
Veja mais resultados.
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
| PagaoHomi | US$ 18.537 | 3/1.002 | partypoker | Powerfest #60 H $215 NLH 6-Max | US$ 200.400 |
| robson.wasen | US$ 13.952 | 1/1.881 | partypoker | Powerfest #60 M $55 NLH 6-Max | US$ 100.000 |
| IneedCagari | US$ 8.991 | 4/524 | partypoker | Powerfest #59 HR $530 NLH PKO | US$ 268.550 |
| muhhamadALLIN | US$ 8.000 | 3/1.881 | partypoker | Powerfest #60 M $55 NLH 6-Max | US$ 100.000 |
| Jeffin_DF | US$ 7.829 | 3/1.528 | partypoker | Powerfest #59 H $109 NLH PKO | US$ 158.912 |
| PachecoChico | US$ 5.570 | 4/1.881 | partypoker | Powerfest #60 M $55 NLH 6-Max | US$ 100.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








