

Offqbert45 embolsou cerca de R$ 52 mil com a segunda posição. Confira os principais resultados da última segunda-feira no PokerStars e partypoker.
Os brasileiros começaram a semana com o pé direito nos principais torneios da reta de ontem, 19.
No PokerStars o grande destaque ficou com a performance de offQbert45, que só foi vencido no heads-up do $215 Monday 6-Max e faturou US$ 15,9 mil.
Já no partypoker, o maior prêmio ficou com Armando Sbrissa. Pilotando a conta Zareta, ele venceu 591 adversários no $109 Daily Major High e conquistou US$ 9,6 mil. Na FT ele ainda teve a companhia do embaixador da sala João Simão, que foi quinto colocado.
Veja os principais resultados de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
offQbert45 | US$ 15.938 | 2/661 | PokerStars | $215 Monday 6-Max | US$ 132.200 |
hipowrock | US$ 13.444 | 1/1.058 | PokerStars | Bounty Builder $109 | US$ 105.800 |
ramonnce | US$ 10.124 | 1/350 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 52.500 |
Zareta | US$ 9.624 | 1/592 | partypoker | $109 Daily Major High | US$ 59.200 |
castorrrrr | US$ 9.398 | 2/109 | PokerStars | $530 Daily 500 | US$ 54.500 |
zidanilo20 | US$ 7.635 | 2/545 | partypoker | $215 KO Monday Main Event High | US$ 109.000 |
kdrAS | US$ 7.341 | 2/599 | PokerStars | $109 Monday 6-Max L.E. | US$ 59.900 |
tnapoleao | US$ 7.204 | 2/311 | PokerStars | Bounty Builder $215 | US$ 62.200 |
Pessagno | US$ 6.987 | 2/245 | PokerStars | Hot 215 Turbo | US$ 49.000 |
andredos | US$ 6.257 | 1/775 | PokerStars | $55 Daily Marathon | US$ 38.750 |
fred_volpe | US$ 5.727 | 2/434 | PokerStars | Hot $109 Turbo | US$ 43.400 |
rodrigoruas | US$ 5.553 | 1/ 4.089 | PokerStars | Big $11 | US$ 40.890 |
joaosimaobh | US$ 5.520 | 5/545 | partypoker | $215 KO Monday Main Event High | US$ 109.000 |
rodrigovalente | US$ 5.505 | 1/246 | partypoker | $109 Bounty Hunter 6-Max Turbo H | US$ 25.000 |
elbson dhone | US$ 5.209 | 2/2.324 | PokerStars | Hot $22 Turbo | US$ 46.480 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.