

Machadada RS conquistou US$ 35 mil com o terceiro lugar. Confira mais resultados da reta de ontem.
Vários nomes conhecidos do online voltaram a forrar pesado na última terça-feira, dia 17.
As maiores forras ficaram com MachadadaRS, que foi terceiro colocado no $1.050 Super Tuesday do PokerStars e colocou US$ 35 mil na conta, e Pedro Padilha, dono da conta zidanilo20 no PartyPoker, que venceu ninguém menos que Simon Matsson, líder do Ranking Mundial Online, no heads-up e faturou US$ 23 mil com a vitória.
Outro resultado de destaque foi o pódio 100% brasuca no$109 Mini Super Tuesday, com tnapoleao levando a melhor sobre os compatriotas alemocelin96 e bettoBR, e embolsando US$ 18 mil com o título.
Confira mais forras:
SCREEN NAME | PRÊMIO | PRIZEPOOL | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
Machadada RS | US$ 35.233 | US$ 357.000 | 3/357 | PokerStars | $1.050 SuperTuesday |
zidanilo20 | US$ 23.792 | US$ 124.000 | 1/248 | PartyPoker | $530 High Roller |
tnapoleao | US$ 18.825 | US$ 119.100 | 1/1.191 | PokerStars | $109 Mini Super Tuesday |
alemocelin96 | US$ 13.535 | US$ 119.100 | 1/1.191 | PokerStars | $109 Mini Super Tuesday |
peterwhooo | US$ 12.575 | US$ 90.800 | 2/454 | PokerStars | $215 Fat Tuesday |
bettoBR | US$ 9.731 | US$ 119.100 | 1/1.191 | PokerStars | $109 Mini Super Tuesday |
yhsimplicio | US$ 6.651 | US$ 51.800 | 2/518 | PokerStars | Big $109 |
vbaofommt | US$ 6;183 | US$ 47.400 | 2/474 | PokerStars | Hot $109 |
kdrAS | US$ 5.457 | US$ 67.200 | 4/224 | PokerStars | $320 Super Tuesday L.E |
João Mathias | US$ 4.808 | US$ 46.600 | 2/932 | PokerStars | Hot $55 |
TdurdenWAR | US$ 4.088 | US$ 96.500 | 6/193 | PartyPoker | $530 High Roller |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter