

Luciano “Luciano S.H” Hollanda faturou o belo prêmio de US$ 46.527
A semana começou bem para os jogadores brasileiros nos feltros do PokerStars.
O grinder brasuca Luciano “Luciano S.H” Hollanda só foi parado no heads-up do Bounty Builder HR [8-Max, KO Progressivo], pelo britânico “MezuuÜuuT”, que levou o título. O vice-campeonato no torneio do High Roller Club rendeu a bela forra de US$ 46.527. O evento atraiu 1.173 inscritos e distribuiu US$ 586.500.
Quem também teve motivos para comemorar na última segunda-feira foi o paulista Pedro “PaDiLhA SP” Padilha, que arrancou um primeiro lugar no US$ 530 Daily Supersonic [6-Max, Hiper-Turbo], puxando US$ 11.277, diante dos 82 inscritos do evento.
Resultado:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
1º | Gabriel “gabrielvmn” Nóbrega | Bounty Builder US$ 44 | US$ 8.604 |
1º | Victor “VictorLsouza” Souza | Bounty Builder US$ 33 | US$ 7.966 |
9º | “AokiJrBr” | US$ 109 Sunday MILLION | US$ 7.720 |
1º | “Rebozeio” | US$ 55 Daily Supersonic [6-Max, Hiper-Turbo] | US$ 6.960 |
3º | Rafael “pycadasgalax” Fulanetto | US$ 215 Monday 6-Max | US$ 5.983 |
4º | Ramon “ramonkrop” Kropmannsp | Bounty Builder US$ 109 | US$ 5.809 |
5º | “Rajadanaativ” | US$ 109 Daily Cooldown [8-Max,Turbo, KO Progressivo] | US$ 4.651 |
1º | Dieferson “Dieferson09” Montrezol | Hot US$ 33 | US$ 4.524 |
3º | “FlavioLN” | US$ 22 Mini Monday 6-Max | US$ 3.927 |
1º | Renan “xrenanx182” Meneguetti | Hot US$ 11 | US$ 3.762 |
1º | “CadeMito” | US$ 109 Daily Kickoff | US$ 3.757 |
1º | Mário “mario4ndre” André, | Omania High Roller: US$ 215 PLO8 | US$ 3.637 |
1º | Alexandre “Cavalito” Mantovani | Hot US$ 109 [KO Progressivo] | US$ 3.604 |
1º | “Cebola948” | Bounty Builder US$ 33 US$ 15K Gtds | US$ 3.276 |
2º | “victorbco” | US$ 55 Daily Marathon | US$ 3.041 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.