Leonardo Mattos avança como líder para o Dia 2 do Main Event High do WCOOP
Por: Alex Resende21/09/2020
Além de Leonardo Mattos, mais 58 brasileiros garantiram presença na próxima etapa da competição
Aconteceu ontem (20) o Dia 1 do Main Event High da World Championship Of Online Poker (WCOOP) nos feltros do PokerStars.
O torneio que tem buy-in de US$ 5.200 e um garantido de US$ 10 milhões atraiu um total de 1.697 inscritos, dos quais 579 conquistaram o direito de retornar para a próxima etapa da competição.
O late register continua aberto até o início do Dia 2 e cada jogador pode fazer até duas reentradas, o que irá aumentar ainda mais os números do Main Event.
Os brasileiros vieram forte nesse torneio e 59 já estão classificados, com destaque para Leonardo “LeoMattosAK” Mattos que avançou com o melhor stack do dia, 2.479.726 fichas. Fabiano “Kovalski1” Kovalski, craque que está em ótima fase, também terminou entre os 10 mais bem posicionados ensacando 2.199.653 fichas.
Além da dupla brasuca outros grandes nomes do nosso cenário como Hélio Neves, Alisson Piekazewicz, Kelvin Kerber, Renan Bruschi, Victor Begara, Nicolau Villa-Lobos, João Fera, Alex Bez, Rodrigo Seiji, Yuri Martins, Thiago Crema e Rafael Moraes estão na disputa.
A ação recomeça hoje às 14:10 de Brasília, com blinds 6.000/12.000 e antes de 1,500.
Brasileiros classificados:
Jogador | Fichas |
Leonardo Mattos | 2.479.726 |
Fabiano Kovalski | 2.199.653 |
Hélio Neves | 1.763.280 |
Peter Patrício | 1.635.680 |
Thomaz Nelz | 1.612.543 |
Alisson Piekazewicz | 1.551.371 |
Kelvin Kerber | 1.526.545 |
Luan Felipe | 1.490.611 |
Renan Bruschi | 1.290.937 |
Eder Campana | 1.209.901 |
Victor Begara | 1.168.829 |
Daniel Aziz | 1.093.441 |
Edson Tsutsumi | 1.066.612 |
Pedro Padilha | 1.038.166 |
Francisco Correia | 1.016.684 |
Nicolau Villa-Lobos | 895.299 |
Ramon Kropmanns | 863.505 |
Pedro Garagnani | 858.837 |
Gustavo Rocha | 814.039 |
João Fera | 773.540 |
Tauan Naves | 773.528 |
Saymon Dias | 772.430 |
Bruno Volkmann | 739.512 |
Edgar Ishida | 665.270 |
Rodrigo Selouan | 634.056 |
Eduardo Fay | 619.194 |
Fernando Viana | 616.318 |
“NorbaOOlivei” | 592.595 |
Gabriel Schroeder | 580.341 |
Luiz Abdalla | 570.652 |
Alex Bez | 532.312 |
Bernardo Dias | 532.224 |
João Valli | 522.795 |
Guilherme Carmo | 503.813 |
Felipe Boianovsky | 496.962 |
Diego Falcone | 496.076 |
Rodrigo Seiji | 485.299 |
Yuri Martins | 475.300 |
“__2cb__” | 461.201 |
Thiago Crema | 437.000 |
Diego Bittar | 433.745 |
“auag750925” | 418.544 |
Bruno Severino | 392.701 |
Gustavo Mastelotto | 359.145 |
Luiz Eduardo | 347.690 |
Marlon Wilhelms | 344.800 |
Vitor Brasil | 315.356 |
Flávio Reis | 313.540 |
Luiz Constantino | 307.183 |
Marcelo Jakovljevic | 306.166 |
Rafael Moraes | 269.650 |
Carlos Galvão | 254.265 |
Pedro Madeira | 252.616 |
Rodrigo Semeghini | 215.000 |
Julio Lins | 190.574 |
João Hayashi | 188.227 |
Pablo Brito | 180.136 |
Guilherme Beavis | 159.866 |
Henrique Coutinho | 37.269 |
Caso precise comprar fichas para as principais salas de poker, indicamos a DM Créditos