

KinJamesMVP foi destaque em dia que teve quatro títulos brasileiros.
A reta da última terça-feira, dia 18, reservou mais quatro títulos brasileiros nos eventos da Powerfest do partypoker.
A maior forra, porém, não veio através de nenhum título. O dono do maior prêmio foi o craque KingJamesMVP, que foi sexto colocado no caro Powerfest #111 Super High Roller $10.300 Championship PLO 6-Max e embolsou US$ 41,2 mil, cerca de R$ 169 mil.
Outro destaque foi a vitória de LaheyRandy na Powerfest #110 High, que valeu US$ 34,9 mil ao vencer 922 oponentes.
Veja mais resultados.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
KingJamesMVP | US$ 41.225 | 6/97 | partypoker | Powerfest #111 Super High Roller $10.300 6-Max PLO Championship |
LaheyRandy | US$ 34.960 | 1/923 | partypoker | Powerfest #110 High $215 NLH |
BateBicoPLZ | US$ 21.262 | 1/568 | partypoker | Powerfest #107 High $215 NLH 6-Max |
NHONHOj6 | US$ 11.750 | 7/495 | partypoker | Powerfest #110 High Roller $1.050 NLH |
Azzirrei | US$ 11.479 | 1/1.891 | partypoker | Powerfest #109 High $33 NLH PKO Mix-Max |
batataxpp | US$ 11.479 | 3/1.614 | partypoker | Powerfest #109 High $109 NLH PKO Mix-Max |
whresmymind | US$ 6.850 | 9/495 | partypoker | Powerfest #110 High Roller $1.050 NLH |
PolskBR | US$ 5.070 | 1/1.568 | partypoker | Powerfest #110 Low $16,50 NLH |
sansaorafa | US$ 3.095 | 1/1.324 | partypoker | Powerfest #107 Low $16,50 NLH 6-Max |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter