Julien Martini conquistou uma grande vantagem em relação a Dario Sammartino que esta na segunda colocação

O francês Julien Martini lidera com folga os 42 sobreviventes do Dia 3 do Main Event da WSOP Europa.
Martini ensacou 5.959.000 fichas, enquanto Dario Sammartino, o segundo colocado, tem 3.897.000 na sequencia temos Felix Schulze da Alemanha com 3.079.000.
Caso Sammartino chegue a mesa final esta será a quarta vez que um jogador consegue tal feito na WSOP Las Vegas e na Europa no mesmo ano. Ivan Demidov em 2008, seguido por James Akenhead e Antoine Saout em 2009 alcançaram essa marca anteriormente.
O Main Event atraiu 541 entradas gerando uma premiação total de € 5.139.500. O grande campeão além de levar para casa o cobiçado bracelete dourado ainda receberá um prêmio no valor de € 1.133.678.
Chip count:
| Jogador | País | Fichas | Blinds |
| Julien Martini | França | 5.959.000 | 248 |
| Dario Sammartino | Itália | 3.897.000 | 162 |
| Felix Schulze | Alemanha | 3.079.000 | 128 |
| Jorma Nuutinen | Finlândia | 2.822.000 | 118 |
| Rifat Palevic | Suécia | 2.800.000 | 117 |
| Anthony Zinno | Estados Unidos | 2.381.000 | 99 |
| Jan-Peter Jachtmann | Alemanha | 1.879.000 | 78 |
| Daniel Rezaei | Áustria | 1.852.000 | 77 |
| Harry Ross | Reino Unido | 1.628.000 | 68 |
| Michal Lubas | Polônia | 1.457.000 | 61 |
| Sergio Ruiz | Espanha | 1.457.000 | 61 |
| Viktor Walter | Alemanha | 1.400.000 | 58 |
| Dragos Trofimov | Reino Unido | 1.376.000 | 57 |
| Pierre Mothes | Alemanha | 1.302.000 | 54 |
| Vadzim Lipauka | Bielorrússia | 1.295.000 | 54 |
| Anh Do | República Checa | 1.282.000 | 53 |
| Anas Belatik | Marrocos | 1.270.000 | 53 |
| Charbel Salloum | Líbano | 1.137.000 | 47 |
| Gianluca Speranza | Itália | 1.128.000 | 47 |
| Georgios Vrakas | Grécia | 1.086.000 | 45 |
| Marek Blasko | Eslováquia | 1.041.000 | 43 |
| Deniz Dogan | Alemanha | 1.030.000 | 43 |
| David “ODB” Baker | Estados Unidos | 1.019.000 | 42 |
| Claas Segebrecht | Alemanha | 1.000.000 | 42 |
| Mustafa Biz | Peru | 820 | 34 |
| Alex Foxen | Estados Unidos | 809 | 34 |
| Philipp Luetkemeier | Alemanha | 772 | 32 |
| Maria Lampropulos | Argentina | 732 | 31 |
| Jakob Madsen | Dinamarca | 700 | 29 |
| Rene Mueller | Alemanha | 625 | 26 |
| Enrico Camosci | Itália | 625 | 26 |
| Daan Mulders | Países Baixos | 621 | 26 |
| Roberto Romanello | Reino Unido | 600 | 25 |
| Alexandros Kolonias | Grécia | 591 | 25 |
| Martin Kabrhel | República Checa | 566 | 24 |
| Saar Wilf | Israel | 564 | 24 |
| Mykola Kostyrko | Ucrânia | 407 | 17 |
| Christian Rudolph | Alemanha | 401 | 17 |
| Abdelhakim Zoufri | Países Baixos | 357 | 15 |
| Kristoffer Rasmussen | Dinamarca | 278 | 12 |
| Alfred Kovezman | Israel | 273 | 11 |
| Karol Konopka | Polônia | 220 | 9 |








