

Irish Poker Masters terá 21 eventos em dezembro, confira o calendário
O Irish Poker Masters chega às mesas do partypoker em dezembro, com 21 torneios acontecendo entre os dias 4 e 15 desse mês.
A série começa com o evento The Opener às 16:05 do dia 4, com buy-in de € 530 e premiação garantida de € 250. Este torneio será no formato Progressive Knockout e terá duração de dois dias.
O destaque fica por conta do Main Event, que terá a maior premiação garantida do festival, com pelo menos € 1 milhão distribuídos entre os melhores jogadores. O Main Event terá buy-in de € 1.100 e três dias de duração, com o Dia 1A sendo jogado neste domingo (6). O dia 1B acontecerá no domingo seguinte (13) e, na segunda-feira (14) conheceremos o campeão ao fim do Dia 2.
O partypoker preparou uma série de satélites para o evento principal, acontecendo todos os dias e com entradas a partir de apenas € 0.01.
CLIQUE AQUI para se registrar no partypoker e participar do Irish Poker Masters!
Confira abaixo calendário completo do Irish Poker Masters no partypoker
Data | Horário (Brasília) | Torneio | Buy-in |
---|---|---|---|
04/12 | 16:05 | IPM #01 The Opener Day 1A: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
04/12 | 18:15 | IMP #02 7-Max Turbo: €25K Gtd [PKO, 1-day event] | €162 |
05/12 | 16:05 | IPM #01 The Opener Day 1B: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
05/12 | 18:15 | IPM #03 6-Max Turbo: €20K Gtd [1-day event] | €162 |
06/12 | 13:05 | IPM #01 The Opener Day 1C: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
06/12 | 16:05 | IPM #04: Irish Poker Masters Main Event Day 1A: €1M Gtd [3-day event] | €1,100 |
06/12 | 16:05 | IPM #05 Omaha High Roller: €50K Gtd [1-day event] | €530 |
06/12 | 16:05 | IPM #05 Mini Omaha High Roller: €10K Gtd [1-day event] | €55 |
06/12 | 17:05 | IPM #01 The Opener Day 2: €250K Gtd | |
06/12 | 19:05 | IPM #06 6-Max Hyper: €25K Gtd p1-day event] | €265 |
07/12 | 16:05 | IPM #07 Deepstack: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
07/12 | 16:05 | IPM #07 Mini Deepstack: €15K Gtd 02-day event] | €27 |
08/12 | 16:05 | IPM #08 High Roller: €100K Gtd [2-day event] | €2,100 |
08/12 | 17:05 | IPM #09 Heads-Up: €25K Gtd [256-cap, No Late Reg, 2-day event] | €320 |
08/12 | 17:05 | IPM #09 Mini Heads-Up: €3K Gtd [512-cap, No Late Reg, 2-day event] | €33 |
09/12 | 16:05 | IPM #10 Mix-Max: €50K Gtd [2-day event] | €320 |
09/12 | 16:05 | IPM #10 Mini Mix-Max: €15K Gtd [2-day event] | €33 |
09/12 | 16:05 | IPM #11 Omaha Knockout: €30K Gtd [PKO, 1-day event] | €320 |
09/12 | 16:05 | |IPM #11 Mini Omaha Knockout: €10K Gtd [PKO, 1-day event] | €33 |
10/12 | 16:05 | IPM #12 6-Max: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
10/12 | 16:05 | IPM #12 Mini 6-Max: €15K Gtd [2-day event] | €27 |
10/12 | 16:05 | IPM #13 Omaha: €20K Gtd [1-day event] | €215 |
10/12 | 16:05 | IPM #13 Mini Omaha: €5K Gtd [1-day event] | €22 |
11/12 | 16:05 | IMP #14 The JP Masters Day 1A: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
11/12 | 18:15 | IPM #15 7-Max Turbo: €2K Gtd [1-day event] | €162 |
12/12 | 16:05 | IPM #14 The JP Masters Day 1B: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
12/12 | 18:15 | IPM #16 6-Max Turbo: €25K Gtd [PKO, 1-day event] | €162 |
13/12 | 13:05 | IPM #14 The JP Masters Day 1C: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
13/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 1B: €1M Gtd [3-day event] | |
13/12 | 16:05 | IPM #17 Omaha High Roller: €100K Gtd [1-day event] | €1,050 |
13/12 | 16:05 | IPM #17 Mini Omaha High Roller: €15K Gtd [1-day event] | €109 |
13/12 | 17:05 | IPM #14 The JP Masters Day 2: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | |
13/12 | 19:05 | IPM #18 6-Max Hyper: €25K Gtd [1-day event] | €265 |
14/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 2: €1M Gtd [3-day event] | |
14/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1A: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
14/12 | 18:15 | IPM #19 Second Chance Turbo: €50K Gtd [1-day event] | €530 |
14/12 | 18:15 | IPM #19 Mini Second Chance Turbo: €10K Gtd [1-day event] | €55 |
15/12 | 16:05 | IPM #20 Super High Roller: €200K Gtd [2-day event] | €5,200 |
15/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1B: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
15/12 | 16:05 | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 2: €100K Gtd [2-day event] | |
15/12 | 18:15 | IPM #21 The Closer: €40K Gtd [1-day event] | €265 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.