

Pódio de ImReadyGambo valeu US$ 40,4 mil. Domingo também teve forras de João Simão, Guilherme Cheveau e muito mais, confira.
Os brasileiros conquistaram belos resultados no último domingo, dia 13, nos torneios da Powerfest do partypoker.
Na Powerfest #41 High Roller, ImReadyGambo encarou 612 adversários e subiu ao pódio. A terceira posição valeu o maior prêmio do dia, US$ 40,4 mil, cerca de R$ 146 mil.
O dia também teve forras pesadas de dois grandes nomes do país. O embaixador da sala João Simão conquistou seu sétimo título na série e puxou US$ 24,2 mil com a vitória. Já fulgencio1962, screen name do craque Guilherme Cheveau, foi quinto colocado no Championship Event e embolsou US$ 31,3 mil.
Veja mais forras brasileiras nos eventos da Powerfest de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
ImReadyGambo | US$ 40.443 | 3/613 | partypoker | Powerfest #41 HR $1.050 NLH PKO Smooth | US$ 613.000 |
theNERDgay | US$ 33.226 | 1/ 2.758 | partypoker | Powerfest #43 H $109 NLH | US$ 275.800 |
fulgencio1962 | US$ 31.368 | 5/1.013 | partypoker | Powerfest #44 HR $1.050 NLH PKO Championship | US$ 1.033.260 |
joaosimaobh | US$ 24.283 | 1/195 | partypoker | Powerfest #45 HR $530 PLO Hi 6-Max | US$ 97.500 |
LadraodeChinelo | US$ 12.076 | 5/2.566 | partypoker | Powerfest #44 H $215 NLH PKO | US$ 528.596 |
JuniorUlian | US$ 10.750 | 2/3.791 | partypoker | Powerfest #43 M $27,50 NLH | US$ 100.000 |
Azor_Ahai | US$10.015 | 6/2.566 | partypoker | Powerfest #44 H $215 NLH PKO | US$ 528.596 |
betsoares | US$ 8.835 | 1/ 2.116 | partypoker | Powerfest #46 M $27,50 NLH | US$ 52.900 |
Andreflk13 | US$ 6.576 | 9/2.108 | partypoker | Powerfest #41 H $215 NLH PKO Smooth | US$ 500.000 |
JosephReis | US$ 6.163 | 4/3.975 | partypoker | Powerfest #44 M $55 NLH PKO | US$ 208.687 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter