

O domingo do GGPoker foi extremamente lucrativo para vários brasileiros
Muitos brasileiros já se tornaram figurinhas carimbadas nos pódios do GGPoker, mas o último domingo foi especial pois o “brazilian storm” passou pelo site e arrancou inúmeros resultados. Segue o fio:
Começamos com um dos mais importantes representantes brasuca do poker na atualidade. O craque Yuri Martins encarou os 194 inscritos do $5.250 High Rollers Blade Bounty Million e ficou com o quarto lugar. A performance valeu uma acréscimo de US$ 60.126 a sua conta.
Já no $150 GGMasters, o grinder “dog10” superou o field de 3.817 entradas e garantiu o belo prêmio de US$ 57.761 destinado ao primeiro lugar. No mesmo torneio ainda tivemos o bronze de Luis “saymyname_” Maciel, recebendo US$ 33.736 e a sexta colocação de Felipe “Cuscuz1” Badotti, faturando US$ 14.226.
Enquanto isso, no $525 Sunday High Rollers, Felipe “Moist” Ketzer bateu na trave e levou US$ 38.747 pela prata.
Outro importante quarto lugar ficou nas mãos do craque tupiniquim Pedro Garagnani que levou US$ 36.361, após enfrentar a dura mesa final do $5.250 Blade Closer.
Quem também soltou o grito de campeão foi o profissional Pedro Padilha que emergiu como grande campeão do field de 152 inscritos do $1.050 Sunday High Rollers Heater. O Jogador ainda conquistou mais um bom resultado ficando em sexto diante do 2.129 concorrentes do $365 Sunday GIANT, embolsando US$ 23.113.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
1º | Peter Patrício | Sunday Bounty King $315 | US$ 32.225 |
5º | Bernardo “Disquete1967” Granato | Global MILLION$ $50 | US$ 27.272 |
1º | Fellipe “NArunnout” Drapichinski | Bounty Hunters Sunday Special $210 | US$ 26.884. |
3º | Rafael “riskgambler” Furlanetto | Sunday Marathon $300 | US$ 26.041 |
3º | Jefferson “ReidoShov” dos Santos | WSOP Online: $200 Sunday WARMUP | US$ 24.435. |
9º | Gabriel “gtavares10” Tavares | WSOP Online: $525 Bounty Hunters HR MILLION | US$ 19.022 |
3º | Bruno Volkmann | Sunday Bounty King $315 | US$ 15.854 |
1º | Felipe “toNuggets” Lemes | Bounty Hunters Sunday Special $105 | US$ 14.992 |
3º | Yuri Martins | WSOP High Rollers: $2,100 Pot-Limit Omaha Bounty HR | US$ 14.979 |
8º | “NAGATOMO10″ | Global MILLION$ $50 | US$ 11.500 |
2º | Gustavo “Zehzinho” Goto | Sunday Fifty Stack $50 | US$ 10.243 |
4º | Bruno Volkmann | WSOP Online: $250 Sunday SAVER [Hyper] | US$ 10.055 |
3º | “T Bag T” | Sunday Special $88 | US$ 9.778 |
3º | “Casilleiro” | Sunday Special $55 | US$ 9.053 |
1º | “chasemoney” | Bounty Hunters Sunday Special $105 | US$ 8.911 |
2º | Adrovan “Gboro21” Rodrigues | Bounty Hunters Sunday Special $105 | US$ 8.837 |
6º | Pablo Brito | Sunday High Rollers Kick-Off $1,050 | US$ 8.587 |
2º | Belarmino Souza | Bounty Hunters Sunday Special $126 | US$ 8.247 |
2º | ” allin-eterno” | Sunday Bounty King Jr $31.50 | US$ 7.232 |
6º | Dante Goya | WSOP High Rollers: $840 Pot-Limit Omaha Hundred Stack | US$ 6.649 |
2º | Douglas “doudolares” Schiochett | Sunday Saver $55 [Hyper] | US$ 6.532 |
5º | “catukeira” | WSOP Online: $210 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | US$ 6.272 |
2º | Sander “JJisCilada” Totuli | Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | US$ 5.589 |
4º | ” Greek88″ | Sunday Mini Main Event $25 | US$ 5.258 |
5º | “Mister-JJ” | Sunday Special $55 | US$ 5.091 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.