

Bruno Volkmann somou quase US$ 30.000 em premiações nesta quarta-feira no GGPoker
Já está virando rotina noticiar diariamente ótimos resultados de um dos 9Tales nos feltros do GGPoker. O astro da vez foi o craque Bruno Volkmann que fez três mesas finais na última quarta-feira.
O melhor desfecho veio do High Rollers Deepstack Bounty Turbo $1,050, torneio que atraiu 26 jogadores, pagando ao brasileiro US$ 12.520 pela primeira colocação.
Na sequência o profissional arrancou um quarto lugar diante das 62 entradas do High Roller, o Deepstack $1.500, recebendo US$ 11.862. No mesmo evento Lúcio “WizardOfAz” Lima terminou em quinto e puxou US$ 9.565.
Fechando o belo dia grind, Bruno terminou em terceiro no field de 100 inscritos do Forty Stack $400, acrescentando US$ 5.521 aos seus ganhos.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
1º | Maicon Gasperin”21_Pirlo” | High Rollers FAST $525 | US$ 5.303 |
3º | “Duzao” | Daily Special $88 | US$ 4.834 |
4º | Diego Falcone “TeaLover” | Bounty Hunters Special $210 | US$ 4.793 |
1º | ” Aaoffluck” | GGMasters Fast $25 | US$ 4.124 |
3º | “Embrazado” | GGMasters Daily $25 | US$ 4.110 |
2º | Gabriel Schroeder “Gabsdrogba” | Fifty Stack $50 | US$ 4.060 |
4º | Alex Gelinski “PazAmor” | Daily Special $88 | US$ 3.706 |
2º | Felipe Ramos | High Rollers Supersonic Bounty $525 | US$ 3.377 |
3º | “papaide2” | Bounty Hunters Daily Main $52.50 | US$ 3.290 |
3º | “El Mago Jeff” | Bounty Hunters Special $105 | US$ 3.274 |
5º | Cairo Bombarde “PokerBUDDHA” | Daily Special $125 | US$ 3.199 |
4º | “TTeixeirAA” | GGMasters Daily $25 | US$ 3.082 |
4º | Guilherme Alves “entreganewba” | Bounty Hunters Daily Main $52.50 | US$ 3.005 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.