

Belarmino de Souza faz parte do seleto grupo de brasileiros que apresentam uma invejável regularidade nos feltros do GGPoker
A semana começou muito bem para os grinders brasileiros que decidiram participar dos torneios do GGPoker.
Iniciamos com Belarmino de Souza fazendo duas mesas finais na reta de ontem. Primeiro ele foi sétimo colocado no field de 444 entradas do WSOPC Series: $315 Bounty King Circuit e levou US$ 6.207. Em seguida veio a prata diante dos 31 oponentes do High Rollers Supersonic Bounty $525, que valeu mais US$ 3.799.
Enquanto no Bounty Hunters Special $210, Victor Hugo “Dsmoke” Bonifácio encarou os 401 concorrentes e só foi parado no heads-up. Pelo vice-campeonato o craque embolsou US$ 8.277.
Já no WSOPC Series: $105 Daily Heater Bounty Turbo, torneio que atraiu 478 jogadores, Daniel “macaleONE” Camel foi o grande campeão, faturando US$ 6.479.
Quem também comemorou uma vitória na segunda-feira foi o profissional William “MeltingPoint” Barbosa ao vencer seu compatriota “PlayerO24” no duelo final do Bounty Hunters Special $105, puxando US$ 6.420. O segundo colocado levou US$ 3.937.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
5º | “Musashi94” | WSOPC Series: $250 Daily Main | US$ 6.390 |
4º | Carlos ”Wtfisthis” Henrique | WSOPC Series: $100 Deepstack Special | US$ 5.886 |
2º | ” gLiiit4″ | WSOPC Series: $25 Daily Mini Main Event | US$ 5.619 |
4º | Kelvin Kerber | WSOPC Series: $125 Circuit Special | US$ 5.362 |
3º | ” MiguelRun” | GGMasters Daily $25 | US$ 4.841 |
8º | Y Dzivielevski | WSOPC High Rollers: $1,500 Deepstack Special | US$ 4.782 |
2º | Jonathan “designed2win” Wolter | WSOPC Series: $30 Marathon | US$ 4.366 |
1º | “Aalberto” | GGMasters Bounty $25 | US$ 4.260 |
6º | Leocir ”LeoJose” Carneiro | WSOPC High Rollers: $1,050 Daily Heater HR [Bounty Turbo] | US$ 4.172 |
1º | Diego “Spdr_J8” Martins | Bounty Hunters Special $105 | US$ 4.056 |
5º | Leocir ”LeoJose” Carneiro | WSOPC Series: $125 Circuit Special | US$ 4.021 |
3º | “Ratocinza” | Daily Special $88 | US$ 3.866 |
5º | Joao Simão | WSOPC Series: $525 Bounty Hunters PLO | US$ 3.700 |
2º | “RichardSant” | WSOPC Series: $25 Double Stack Fast | US$ 3.508 |
2º | ” MrBad” | Daily Special $55 | US$ 3.326 |
1º | Mauricio “cleitorasta” Rodrigues | Bounty Hunters Special $21 | US$ 3.326 |
3º | Matheus “Math13” Camillo | Bounty Hunters Daily Main $52.50 | US$ 3.311 |
1º | “Si1veira” | Bounty Hunters Six Shooter $126 | US$ 3.215 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.