

Arlem “KKingJames23” Lisboa, Eder “BlueMoon” Campana, Felipe “papaide2” Lobato e Renan “PrinceHamed” Aziz são alguns dos destaques brasucas do GGPoker nesta segunda-feira
Os grinders brasileiros faturaram belas forras nesta segunda-feira no GGPoker.
O primeiro destaque foi a vitória de Arlem “KKingJames23” Lisboa sobre os 546 inscritos do $525 Bounty Hunters HR da WSOP Online, valendo um acréscimo de US$ 38.538 a sua conta.
Já no WSOP Online: $1.050 Monday Main Event, o craque Eder “BlueMoon” Campana encarou o 265 oponentes e terminou na terceira colocação, faturando US$ 32.057. No mesmo torneio ainda tivemos a quinta posição de Rodrigo Selouan que embolsou US$ 18.027.
Tambem tivemos a dobradinha verde e amarela no WSOP Online. No $250 Daily Main Event. Felipe “papaide2” Lobato bateu Renan “PrinceHamed” Aziz no heads-up após o acordo. O bom resultado rendeu respectivamente US$ 22.318 e US$ 22.352.
No WSOP Online: $125 Daily 6-Handed o dono da conta “chasemoney” só foi parado no duelo final e acabou ficando com o prêmio de US$ 9.912 pelo vice-campeonato.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
5º | “T Bag T” | WSOP Online: $250 Daily Main Event | US$ 8.672 |
1º | Leocir “LeoJose” Carneiro | High Rollers Daily Special $525 | US$ 7.950 |
4º | Olívio “Bigfatfatop” Gontijo | WSOP Online: $200 Daily 6-Handed | US$ 7.259 |
3º | Murilo Milhomem | WSOP Online: $525 Pot-Limit Omaha Daily Main | US$ 7.071 |
6º | Gabriel “XAMA” Bieu | WSOP Online: $250 Daily Main Event | US$ 6.635 |
2º | Amauri “Gulchinski” Gulchinski | WSOP Online: $52.50 Bounty Hunters Daily Deepstack | US$ 6.454 |
1º | Bernardo Rocha | WSOP Online: $55 Day Saver [Hyper] | US$ 5.837 |
2º | “Mr_Shelby95” | Daily Special $88 | US$ 5.551 |
4º | Peter “baladeiro” Patrício | WSOP Online: $210 Daily Heater [Bounty Turbo] | US$ 4.816 |
2º | Rodrigo “digopapel” Semeghini | WSOP Online: $31.50 Bounty King Jr | US$ 4.420 |
1º | “toddyjm” | GGMasters Bounty $25 | US$ 4.337 |
2º | Eder “BlueMoon” Campana | WSOP Online: $210 Pot-Limit Omaha Bounty | US$ 4.278 |
2º | “Rock Pitbull” | WSOP Online: $55 Day Saver [Hyper] | US$ 4.244 |
6º | Christian “ProfitPro4” Kruel | High Rollers Deepstack Bounty Turbo $1,050 | US$ 4.144 |
4º | Olívio “Bigfatfatop” Gontijo | Daily Special $125 | US$ 3.715 |
3º | “Milk_Truck” | GGMasters Daily $25 | US$ 3.224 |
3º | Adrovan “Gboro21” Rodrigues | WSOP Online: $31.50 Bounty King Jr | US$ 3.090 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.