Vitória de Fabiano Kovalski valeu bolada de US$ 282 mil ao vencer compatriota. Veja os principais resultados de ontem.
A reta de ontem, dia 10, contou com o término dos torneios dominicais e vários brasileiros conquistaram títulos.
O maior destaque ocorreu na versão High do WCOOP #31, onde Fabiano Kovalski venceu o compatriota Eder Campana e embolsou a bolada de US$ 282 mil, mais de R$ 1,1 milhão. Já Eder faturou US$ 247 mil.
Outra bela performance foi a vitória de João Fera. O título frente a 1.855 competidores valeu US$ 126 mil.
Veja mais forras brasucas da reta de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Kovalski1 | US$ 282.545 | 1/ 2.077 | PokerStars | WCOOP #31 High $1.050 NLH | US$ 2.077.000 |
edercampana | US$ 247.918 | 2/2.077 | PokerStars | WCOOP #31 High $1.050 NLH | US$ 2.077.000 |
XxJoaFeraxX | US$ 126.350 | 1/1.856 | PokerStars | WCOOP #30 Medium $530 NLH Sunday Warm-Up S.E | US$ 928.000 |
great dant | US$ 36.019 | 5/1.856 | PokerStars | WCOOP #30 Medium $530 NLH Sunday Warm-Up S.E | US$ 928.000 |
brunovolks | US$ 17.702 | 17/2.077 | PokerStars | WCOOP #31 High $1.050 NLH | US$ 2.077.000 |
D.Aranha_j8 | US$ 14.809 | 4/2.822 | PokerStars | WCOOP #27 Medium $109 NLH Turbo | US$ 339.500 |
gusmaa | US$ 14.655 | 23/261 | PokerStars | WCOOP #30 High $5.200 NLH High Roller | US$ 1.305.000 |
cassiopak | US$ 12.646 | 8/559 | PokerStars | WCOOP #37 High $1.050 NLH | US$ 559.000 |
PaDiLhA SP | US$ 10.729 | 8/778 | PokerStars | WCOOP #29 High $1.050 NLH PKO 8-Max | US$ 778.000 |
AadrovanRj21 | US$ 9.299 | 9/1.856 | PokerStars | WCOOP #30 Medium $530 NLH Sunday Warm-Up S.E | US$ 928.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.