Fabiano Kovalski levantou taça e puxou US$ 23,8 mil. Confira quem forrou na reta de ontem no PokerStars.
O craque Fabiano Kovalski foi o grande destaque na reta de ontem, dia 1º, nos torneios do PokerStars. Pilotando a conta Kovalski1, ele venceu 699 oponentes no $215 Monday 6-Max e faturou US$ 23,8 mil, cerca de R$ 91 mil.
Outras donos de boas performances na última segunda-feira foram Bruno Volkmann, Pedro Madeira, matheusttcm e vários outros jogadores.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Kovalski1 | US$ 23.808 | 1/700 | PokerStars | $215 Monday 6-Max | US$ 140.000 |
grat dant | US$ 12.271 | 4/121 | PokerStars | $1.050 Monday 6-Max | US$ 121.000 |
gusmaa | US$ 10.622 | 5/446 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller | US$ 223.000 |
matheusttcm | US$ 9.276 | 1/1.937 | PokerStars | Bounty Builder $44 | US$ 77.480 |
seijistar | US$ 6.711 | 3/1.237 | PokerStars | Bounty Builder $109 | US$ 132.700 |
WizardOffAz | US$ 6.055 | 5/181 | PokerStars | $530 Daily Supersonic | US$ 92.223 |
554477 | US$ 5.708 | 2/428 | PokerStars | $109 Monday 6-Max L.E. | US$ 42.800 |
carlao08 | US$ 5.100 | 2/291 | PokerStars | Bounty Builder $162 | US$ 43.650 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter