Quinto lugar de edudrake1987 se deu em High Roller com mesa final recheada de craques.
O grande destaque da reta da última quarta-feira (18) foi o super resultado de edudrake1987 no técnico WCOOP $48 High, torneio High Roller com buy-in de $10.300 e que contou com os maiores nomes do poker online no field, com vários deles chegando à mesa final, como bencb789, C.Darwin2 e CrazyElior. Porém, sem se intimidar, edudrake deixou para trás alguns desses nomes e embolsou US$ 123.977, cerca de R$ 507 mil, com a quinta posição.
O dia também teve ótimos resultados de Felipe Beltrane, Yuri Martins e muito mais, confira!
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| edudrake1987 | US$ 123.977 | 5/175 | PokerStars | WCOOP #48 H $10.300 NLH High Roller |
| felipebeltra | US$ 58.597 | 2/458 | PokerStars | WCOOP #51 H $1.050 PLO 6-Max |
| theNERDguy | US$ 30.259 | 4/458 | PokerStars | WCOOP #51 H $1.050 PLO 6-Max |
| 2cb | US$ 27.764 | 20/175 | PokerStars | WCOOP #48 H $10.300 NLH High Roller |
| Dragonetti_G | US$ 8.690 | 10/1.112 | PokerStars | WCOOP #48 M $1.050 NLH |
| fviana | US$ 8.690 | 12/1.112 | PokerStars | WCOOP #48 M $1.050 NLH |
| PaDiLhA SP | US$ 7.161 | 14/1.112 | PokerStars | WCOOP #48 M $1.050 NLH |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.
CONHEÇA OS MELHORES ACESSÓRIOS PARA JOGAR POKER AO VIVO








