Título de edudrake987 valeu US$ 54,8 mil. Confira as forras do último domingo.
O Brasil levou a melhor em um dos torneios mais técnicos da reta dominical no dia de ontem (03), no PokerStars. Edudrake1987 bateu 95 oponentes no $2.100 Sunday Cooldown e embolsou US$ 54.847, cerca de R$ 219 mil, com a vitória. O pódio foi completado pelos craques suecos C. Darwin2 e Lena900.
O dia ainda teve forras de great dant, ramonkrop, pxe11 e muito mais, confira!
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| edudrake1987 | US$ 54.847 | 1/96 | PokerStars | $2.100 Sunday Cooldown |
| great dant | US$ 28.547 | 2/3.547 | PokerStars | Bounty Builder $109 |
| ramonfrop | US$ 25.626 | 1/801 | PokerStars | $215 Sunday Warm-Up |
| pxe11 | US$ 19.236 | 1/6.481 | PokerStars | Bounty Builder $33 |
| RafaCorreaBR | US$ 17.473 | 7/11.878 | PokerStars | $109 Sunday Million |
| marceloaziz | US$ 17.033 | 1/1.486 | PokerStars | $109 Sunday Cooldown |
| dantegoyaF | US$ 15.842 | 5/1.067 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
| conradofpg | US$ 8.975 | 2/2.263 | PokerStars | $55 Sunday Marathon |
| seijistar | US$ 6.978 | 1/813 | PokerStars | Hotter $82 |
| Gabriel L86 | US$ 6.737 | 1/3.147 | PokerStars | $22 Mini Sunday Supersonic |
| renatinhogc | US$ 6.118 | 2/1.608 | PokerStars | Bigger $55 |








