Eduardo850 forrou pesado com o pódio no SCOOP edição especial do Sunday Million. Dia teve muitos brasileiros conquistando bons prêmios na série, confira.
Além das forras brasucas nos torneios regulares do PokerStars, o Brasil também detonou nos torneios da série SCOOP.
No SCOOP #4 Medium, edição especial do Sunday Million, Eduardo850 subiu ao pódio e embolsou US$ 94,1 mil cerca de R$ 335 mil com a terceira posição.
O dia também foi marcado pelo primeiro título canarinho na série. Ao vencer 1.569 adversários no SCOOP #5 Medium, o craque charlie 580 faturou US$ 47,7 mil com a vitória.
Os brasileiros também se deram bem na Powerfest do partypoker, com Primao conquistando mais uma vitória brasuca e enogrdando o bankroll em US$ 25,2 mil.
Veja mais resultados do SCOOP e da Powerfest.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Eduardo850 | US$ 94.103 | 3/6.916 | PokerStars | SCOOP #4 M $215 NLH | US$ 1.383.200 |
charlie580 | US$ 47.735 | 1/1.570 | PokerStars | SCOOP #5 M $215 PLO 6-Max | US$ 314.000 |
Carloss.Rox | US$ 40.117 | 3/ 4.574 | PokerStars | SCOOP #3 M $215 NLH | US$ 914.800 |
Primao | US$ 25.275 | 1/708 | partypoker | Powerfest #8 H $215 NLH | US$ 141.600 |
J3System | US$ 18.505 | 7/4.574 | PokerStars | SCOOP #3 M $215 NLH | US$ 914.800 |
LeeroyJenkins5 | US$ 7.948 | 4/2.015 | partypoker | Powerfest #9 H $109 NLH PKO | US$ 209.560 |
Renanr0x | US$ 7.839 | 6/1.570 | PokerStars | SCOOP #5 M $215 PLO 6-Max | US$ 314.000 |
Random_shot | US$ 6.457 | 3/1.660 | partypoker | Powerfest #8 M $55 NLH | US$ 83.000 |
Erinho86 | US$ 6.039 | 4/2.642 | partypoker | Powerfest #10 M $55 NLH PKO | US$ 138.705 |
Ineedcagari | US$ 4.455 | 5/2.642 | partypoker | Powerfest #10 M $55 NLH PKO | US$ 138.705 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter