Eduardo Rodrigues puxa o pelotão no Main Event do BSOP Iguazu

Home » Eduardo Rodrigues puxa o pelotão no Main Event do BSOP Iguazu

Eduardo Rodrigues tem o melhor stack entre os 38 jogadores que ainda restam na competição

puerto-iguazu-vai-sediar-a-quinta-etapa-do-bsop-2018-em-agosto-5b31b10ae49cb

O Main Event do BSOP Iguazu atraiu um pequena multidão de jogadores. Foram ao todo 3230 entradas nesta que é a primeira etapa da 14ª temporada do torneio nacional.

Eduardo Rodrigues lidera o pelotão de 38 sobreviventes do Dia 2 com 1.254.000 fichas, seguido por Cláudio Baptista, com 1.083.000, e Hsu Min Kan, com 1.048.000.

A bolha estorou ontem e os 119 felizardos que entraram na área de premiação garantiram US$ 2.050, mas todos mantem o foco nos US$ 96.080 destinados ao grande campeão.

Entre os jogadores que ainda estão na disputa temos alguns dos grandes nomes do poker nacional como Alisson “Nemesis” Pereira (1.047.000), Bernardo Dias (877.000) e Marcelo Mesqueu (foto), com 847.000 fichas.

A ação recomeça hoje com com blinds em 8.000/16.000 e ante de 16.000 e os 38 competidores em busca do primeiro troféu do BSOP do ano.

Chip Count:

Competidor Fichas Mesa Posição
1 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 1.254.000 5 4
2 CLAUDIO BAPTISTA 1.083.000 3 8
3 HSU MIN KAN 1.048.000 1 1
4 ALISSON APARECIDO PEREIRA 1.047.000 3 1
5 GENTIL TOSETTO JUNIOR 904.000 4 8
6 RAFAEL PANDOLFO 891.000 2 8
7 BERNARDO DA SILVEIRA DIAS 877.000 1 8
8 MARCELO SIMOES MESQUEU 847.000 3 4
9 ADEMAR ALVES DA SILVA 821.000 5 2
10 JOAO FELIPE WEBBER 758.000 2 3
11 PAULO VILLENA GINI 755.000 5 8
12 ALAN DUARTE AYRES 743.000 3 7
13 AMAURI GIOVANI GRUTKA 694.000 1 3
14 RICARDO FURLAN CARITA 654.000 3 3
15 PABLO ALMEIDA DE MENEZES 638.000 2 4
16 MARCELLO REZENDE AZEVEDO 629.000 4 2
17 BRUNO GAZOTTO 613.000 1 5
18 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 543.000 3 6
19 WENDER CEZAR OLIVEIRA 482.000 3 5
20 VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN 460.000 4 1
21 JOSE CARLOS BARBOSA 404.000 4 7
22 CARLOS LEANDRO SCHMIDT 367.000 2 5
23 LUCAS PERONDI 355.000 4 3
24 LUIGI SCARPECCIO 348.000 3 2
25 EDUARDO KEIL 344.000 4 4
26 DAVID MIGUEL SANTARELLI 339.000 2 2
27 CELSO LUIS SIRTOLI 331.000 5 1
28 HUDSON SALES PEDROSA 328.000 4 5
29 ALVARO PETRONE 314.000 1 7
30 ANTONIO JOSE NERES NETO 310.000 5 5
31 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 277.000 1 6
32 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 234.000 2 7
33 EZEQUIEL ORDONEZ 222.000 2 1
34 ALCIONI POLLERMANN 220.000 5 7
35 ANDERSON LUIZ MATIOLI 210.000 5 6
36 CAIO HEY 200.000 2 6
37 MARTIN OSVALDO LALLANA 186.000 1 4
38 RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH 90.000 4 6

 

Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.

 

CONHEÇA OS MELHORES SOFTWARES PARA GRINDAR

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Salas de poker
Bodog
4,5 rating
Bônus de boas-vindas de até US$ 1.000
partypoker
4,8 rating
100% até $600 USD +$30 USD em ingressos!
PokerStars
4,0 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até $600 e $30 grátis
GGPoker
4,8 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600
JackPoker
4,5 rating
50% de bônus de primeiro depósito entre US$ 20 e US$ 500
PokerKing
4,3 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 2.000