

Prêmio de Eder Campana valeu US$ 28,1 mil. Confira outros vencedores da reta de ontem.
O grande prêmio brasileiro na reta da última segunda-feira saiu das mesas do PartyPoker. Pilotando a conta KingJamesMVP, o craque Eder Camapana bateu 89 adversários no Powerfest #29 High e embolsou US$ 28,1 mil, cerca de R$ 89 mil.
O dia também teve o título de mano07888 no High Roller Turbo do PartyPoker, a vitória de Nangino89 no $22 Mini Monday 6-Max no PokerStars e muito mais, confira!
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
KingJamesMVP | US$ 28.152 | 1/90 | PartyPoker | Powerfest #29 H $1.060 6-Max PLO Turbo | US$ 90.000 |
Nangino89 | US$ 9.597 | 1/ 4.267 | PokerStars | $22 Mini Monday 6-Max | US$ 85.340 |
mano07888 | US$ 9.487 | 1/49 | PartyPoker | $530 High Roller Turbo | US$ 24.500 |
alexrod99 | US$ 8.619 | 1/ 485 | PokerStars | $109 Monday 6-Max L.E | US$ 48.500 |
tconservani | US$ 5.400 | 1/ 3.976 | PokerStars | Big $11 | US$ 39.760 |
mr.salgado30 | US$ 3.550 | 4/1.259 | PokerStars | Bounty Builder $55 | US$ 62.950 |
Salum18 | US$ 3.314 | 3/1.259 | PokerStars | Bounty Builder $55 | US$ 62.950 |
r_dkGyn | US$ 3.310 | 1/669 | PokerStars | Big $33 | US$ 20.070 |
|_CáKons_| | US$ 3.272 | 3/ 2.379 | PokerStars | Big $22 | US$ 47.580 |
(Foto: Carlos Monti/PokerStars Blog)
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter