Diego Bittar conquistou mais de US$ 2o mil na reta de ontem. Confira os principais resultados no PokerStars e no partypoker.
O craque Diego Bittar foi o grande destaque da reta online no último dia de setembro. O dono da conta Mr.Bittar conquistou dois bons resultados no PokerStars, um vice no $530 Bounty Builder High Roller – que rendeu US$ 15,8 mil – e um título, no Hot $215 Turbo, que aumentou a forra em mais US$ 5,1 mil.
O dia também teve jogadores forrando no partypoker, confira.
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| Mr.Bittar | US$ 15.831 | 2/266 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
| fourbleff | US$ 8.500 | 2/40 | partypoker | $530 High Roller Gladiator |
| firsohn | US$ 6.915 | 2/4.189 | PokerStars | $22 Mini Monday 6-Max |
| Mr.Bittar | US$ 5.112 | 1/117 | PokerStars | Hot $215 Turbo |
| renato_nomura | US$ 4.631 | 1/72 | partypoker | $215 Mix-Max Bounty Hunter |
| foubleff | US$ 4.084 | 3/205 | partypoker | $320 Gladiator |
| vascaodf | US$ 3.976 | 5/94 | PokerStars | $530 Daily Supersonic |
| NevilleWeee | US$ 3.944 | 5/452 | PokerStars | $215 Monday 6-Max |
| gustavo0412 | US$ 3.123 | 1/ 2.455 | PokerStars | Big $11 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








