Evento principal da WSOP Circuit Brazil atingiu a premiação garantida e pagará R$ 700 mil ao campeão
As inscrições foram encerradas e o Main Event da WSOP Circuit Brazil marcou 1013 entradas em seus Dias 1A, 1B, 1C, 1D e o Online.
145 destes jogadores entrarão na faixa de premiação: 131 do Dia 2 e os 14 sobreviventes do Dia Online. Os prêmios começarão em R$ 6.960 e o campeão levará para casa R$ 700.000.
CLIQUE AQUI PARA ACOMPANHAR A COBERTURA AO VIVO DA WSOP CIRCUIT BRAZIL
Na edição anterior em 2018 o Main Event da WSOP Circuit Brazil teve 1.637 entradas e pagou R$ 1 milhão ao vencedor, o professor de matemática Jordan Piva.
Confira abaixo a tabela de premiação:
| 1 | R$ 700,000.00 |
| 2 | R$ 450,000.00 |
| 3 | R$ 288,530.00 |
| 4 | R$ 213,000.00 |
| 5 | R$ 156,000.00 |
| 6 | R$ 113,000.00 |
| 7 | R$ 78,000.00 |
| 8 | R$ 58,000.00 |
| 9 | R$ 43,000.00 |
| 10 | R$ 33,000.00 |
| 11 | R$ 33,000.00 |
| 12 | R$ 26,000.00 |
| 13 | R$ 26,000.00 |
| 14 | R$ 26,000.00 |
| 15 | R$ 26,000.00 |
| 16 | R$ 21,000.00 |
| 17 | R$ 21,000.00 |
| 18 | R$ 21,000.00 |
| 19 | R$ 21,000.00 |
| 20 | R$ 21,000.00 |
| 21 | R$ 21,000.00 |
| 22 | R$ 21,000.00 |
| 23 | R$ 21,000.00 |
| 24 | R$ 21,000.00 |
| 25 | R$ 18,500.00 |
| 26 | R$ 18,500.00 |
| 27 | R$ 18,500.00 |
| 28 | R$ 18,500.00 |
| 29 | R$ 18,500.00 |
| 30 | R$ 18,500.00 |
| 31 | R$ 18,500.00 |
| 32 | R$ 18,500.00 |
| 33 | R$ 16,500.00 |
| 34 | R$ 16,500.00 |
| 35 | R$ 16,500.00 |
| 36 | R$ 16,500.00 |
| 37 | R$ 16,500.00 |
| 38 | R$ 16,500.00 |
| 39 | R$ 16,500.00 |
| 40 | R$ 16,500.00 |
| 41 | R$ 14,500.00 |
| 42 | R$ 14,500.00 |
| 43 | R$ 14,500.00 |
| 44 | R$ 14,500.00 |
| 45 | R$ 14,500.00 |
| 46 | R$ 14,500.00 |
| 47 | R$ 14,500.00 |
| 48 | R$ 14,500.00 |
| 49 | R$ 12,500.00 |
| 50 | R$ 12,500.00 |
| 51 | R$ 12,500.00 |
| 52 | R$ 12,500.00 |
| 53 | R$ 12,500.00 |
| 54 | R$ 12,500.00 |
| 55 | R$ 12,500.00 |
| 56 | R$ 12,500.00 |
| 57 | R$ 12,500.00 |
| 58 | R$ 12,500.00 |
| 59 | R$ 12,500.00 |
| 60 | R$ 12,500.00 |
| 61 | R$ 12,500.00 |
| 62 | R$ 12,500.00 |
| 63 | R$ 12,500.00 |
| 64 | R$ 12,500.00 |
| 65 | R$ 10,500.00 |
| 66 | R$ 10,500.00 |
| 67 | R$ 10,500.00 |
| 68 | R$ 10,500.00 |
| 69 | R$ 10,500.00 |
| 70 | R$ 10,500.00 |
| 71 | R$ 10,500.00 |
| 72 | R$ 10,500.00 |
| 73 | R$ 10,500.00 |
| 74 | R$ 10,500.00 |
| 75 | R$ 10,500.00 |
| 76 | R$ 10,500.00 |
| 77 | R$ 10,500.00 |
| 78 | R$ 10,500.00 |
| 79 | R$ 10,500.00 |
| 80 | R$ 10,500.00 |
| 81 | R$ 10,500.00 |
| 82 | R$ 10,500.00 |
| 83 | R$ 10,500.00 |
| 84 | R$ 10,500.00 |
| 85 | R$ 10,500.00 |
| 86 | R$ 10,500.00 |
| 87 | R$ 10,500.00 |
| 88 | R$ 10,500.00 |
| 89 | R$ 10,500.00 |
| 90 | R$ 10,500.00 |
| 91 | R$ 10,500.00 |
| 92 | R$ 10,500.00 |
| 93 | R$ 10,500.00 |
| 94 | R$ 10,500.00 |
| 95 | R$ 10,500.00 |
| 96 | R$ 10,500.00 |
| 97 | R$ 8,500.00 |
| 98 | R$ 8,500.00 |
| 99 | R$ 8,500.00 |
| 100 | R$ 8,500.00 |
| 101 | R$ 8,500.00 |
| 102 | R$ 8,500.00 |
| 103 | R$ 8,500.00 |
| 104 | R$ 8,500.00 |
| 105 | R$ 8,500.00 |
| 106 | R$ 8,500.00 |
| 107 | R$ 8,500.00 |
| 108 | R$ 8,500.00 |
| 109 | R$ 8,500.00 |
| 110 | R$ 8,500.00 |
| 111 | R$ 8,500.00 |
| 112 | R$ 8,500.00 |
| 113 | R$ 8,500.00 |
| 114 | R$ 8,500.00 |
| 115 | R$ 8,500.00 |
| 116 | R$ 8,500.00 |
| 117 | R$ 8,500.00 |
| 118 | R$ 8,500.00 |
| 119 | R$ 8,500.00 |
| 120 | R$ 8,500.00 |
| 121 | R$ 8,500.00 |
| 122 | R$ 8,500.00 |
| 123 | R$ 8,500.00 |
| 124 | R$ 8,500.00 |
| 125 | R$ 8,500.00 |
| 126 | R$ 8,500.00 |
| 127 | R$ 8,500.00 |
| 128 | R$ 8,500.00 |
| 129 | R$ 6,960.00 |
| 130 | R$ 6,960.00 |
| 131 | R$ 6,960.00 |
| 132 | R$ 6,960.00 |
| 133 | R$ 6,960.00 |
| 134 | R$ 6,960.00 |
| 135 | R$ 6,960.00 |
| 136 | R$ 6,960.00 |
| 137 | R$ 6,960.00 |
| 138 | R$ 6,960.00 |
| 139 | R$ 6,960.00 |
| 140 | R$ 6,960.00 |
| 141 | R$ 6,960.00 |
| 142 | R$ 6,960.00 |
| 143 | R$ 6,960.00 |
| 144 | R$ 6,960.00 |
| 145 | R$ 6,960.00 |








