Com direito a terremoto e quebra de recorde de inscrições, Dia 1C classificou 68 brasileiros para próxima fase.

O Dia 1C do Main Event da WSOP registrou 4.879 entradas, número recorde de inscrições em somente um dia. Desta verdadeira multidão, 3.664 se classificaram para próxima etapa.
Nem mesmo o terremoto que atingiu a Califórnia e foi sentido em Las Vegas afetou o animo dos brasileiros, que se registraram em massa nessa sexta-feira. Ao todo, 68 brasucas garantiram o retorno ao dia 2C.
O paulista Norson Saho puxa o pelotão verde e amarelo aparecendo na 81ª posição, com 198.400 fichas, seguido por Renan Aziz, com 190.200, e João Valli, com 170.600.
A liderança ficou nas mãos do americano James Henson ,que ensacou 316.100 fichas.
O Main Event retorna hoje com o dia 2AB, e o registro fica aberto até amanhã, no início do Dia 2C, o que pode transformar essa na maior WSOP de todos os tempos.
CHIP COUNT BRASILEIRO DIA 1C MAIN EVENT WSOP 2019
| # | Nome | Fichas |
| 81 | Norson Saho | 198,400 |
| 104 | Renan Aziz | 190,200 |
| 171 | João Valli | 170,600 |
| 272 | Pedro Padilha | 154,500 |
| 301 | Guilherme Garcia | 151,200 |
| 304 | Andrea Quadros | 151,000 |
| 506 | Nello Neto | 130,300 |
| 511 | Joaquim Franco | 130,000 |
| 551 | Fernando Grow | 127,000 |
| 586 | Renan Mesqueu | 125,100 |
| 612 | Giovani Torre | 123,300 |
| 625 | Cesar Machado | 122,300 |
| 739 | Gorki Oliveira | 115,000 |
| 757 | Rafael Caiaffa | 113,700 |
| 774 | Hilton Laborda | 112,600 |
| 831 | Daniel Almeida | 109,400 |
| 885 | Bruno Desimoni | 107,000 |
| 898 | Kelvin Kerber | 106,100 |
| 903 | Gabriel Andrade | 106,000 |
| 910 | Eider Cruz | 105,700 |
| 970 | Lucas Fauth | 103,000 |
| 977 | Rafael Marcondes | 102,500 |
| 999 | Luiz Neto | 101,700 |
| 1057 | Gustavo Kamei | 99,500 |
| 1150 | Alexandre Rivero | 95,400 |
| 1162 | Enio Bozzano | 94,600 |
| 1216 | Felipe Beltrane | 92,400 |
| 1227 | Bruno Kawauti | 91,800 |
| 1244 | Francisco Brito | 91,200 |
| 1251 | Saulo Sabioni | 91,000 |
| 1261 | Luiz Ferreira | 90,700 |
| 1265 | Dante Goya | 90,600 |
| 1294 | Amauri Grutka | 89,800 |
| 1311 | Diego Lima | 89,200 |
| 1455 | Laura Cintra | 84,000 |
| 1510 | Fabiano Kovalski | 82,000 |
| 1527 | Alexandre Ribeiro | 81,500 |
| 1790 | Luiz Carlos Miranda | 72,200 |
| 1896 | Vitor Santiago | 69,200 |
| 1907 | Hugo Marcelo | 68,900 |
| 1972 | Felipe Costa | 66,900 |
| 1998 | Rafael Telles | 66,300 |
| 2037 | Carol Dupré | 64,800 |
| 2048 | Joseph Pacheco | 64,500 |
| 2081 | Vitor Dzivielevski | 63,400 |
| 2108 | Bruno Porto | 62,600 |
| 2168 | Fernando Viana | 61,100 |
| 2354 | Vivian Saliba | 55,900 |
| 2384 | Marcelo Drumm | 54,900 |
| 2424 | Peter Patrício | 53,800 |
| 2520 | Denilson Menezes | 51,200 |
| 2522 | Gleidibe Brito | 51,100 |
| 2688 | Jordan Piva | 46,100 |
| 2765 | Flavio Silva | 43,300 |
| 2797 | Rafael Oliveira Ferreira | 42,300 |
| 2836 | Renato Valentim | 41,000 |
| 2929 | Pablo Menezes | 38,000 |
| 2933 | Dayane Kotoviezy | 37,900 |
| 2939 | José Carlos Brito | 37,700 |
| 3006 | Renê Costa | 36,000 |
| 3020 | Lauriê Tournier | 35,600 |
| 3075 | Bruno Foster | 33,500 |
| 3081 | Gustavo Lopes | 33,300 |
| 3414 | Mateus Lessa | 21,100 |
| 3444 | Jeferson Zaminhan | 19,900 |
| 3487 | Victor Zabukas | 17,400 |
| 3503 | Nando Brito | 16,500 |
| 3576 | Jorge Ribeiro | 11,800 |
| 3594 | Anderson Medeiros | 10,700 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.








