

Título de Billi Kid23 valeu US$ 17,7 mil. Confira os prêmios brasucas de ontem.
Depois de ser o principal destaque na reta da última terça-feira, dia 29, Billi Kid23 voltou a apresentar uma grande performance e conquistou o maior prêmio brasuca na reta de ontem (31). A vitória frente a 40 oponentes no técnico $1.050 Daily Warm-Up valeu US$ 17,7 mil, cerca de R$70 mil. O torneio ainda contou com o craque Alexandre Mantovani no pódio.
Vem quem também se deu bem nos torneios do PokerStars de ontem.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
Billi Kid23 | US$ 17.759 | 1/41 | PokerStars | $1.050 Daily Warm-Up |
pinduca iret | US$ 14.331 | 1/134 | PokerStars | $530 Daily Supersonic |
GeraldoCesar | US$ 10.055 | 6/147 | PokerStars | $1.050 Thursday Thrill |
brunoporto12 | US$ 7.541 | 2/106 | PokerStars | $530 Daily 500 |
Cavalito | US$ 7.253 | 3/41 | PokerStars | $1.050 Daily Warm-Up |
FellipeD | US$ 7.252 | 3/1.623 | PokerStars | $109 Mini Thursday Thirll |
DeckMcFly | US$ 6.647 | 2/1.078 | PokerStars | Bounty Builder $109 |
Alyssonspfc | US$ 6.466 | 3/1.078 | PokerStars | Bounty Builder $109 |
BernardoDG | US$ 3.633 | 2/566 | PokerStars | Big $55 |
Dowgh-Santos | US$ 3.389 | 3/340 | PokerStars | Hot $109 Turbo |
Marcao_Cp | US$ 3.117 | 3/1.673 | PokerStars | Bounty Builder $44 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter