

Título de Aquela_Coisa0 valeu US$ 25 mil. Veja mais resultados de ontem no partypoker e no PokerStars.
O maior prêmio da reta de ontem, dia 20, teve como palco os torneios da KO Series no partypoker. A vitória de Aquela_Coisa0 frente a 1.347 jogadores no KO Series #13 High ($109, NLH 8-Max) valeu US$ 25,4 mil, cerca de R$ 96 mil.
O dia ainda teve a presença de rcdauria e LFFF22 na mesa final do $1.050 Super Tuesday do PokerStars, com rcdauria levando a melhor sobre o compatriota e embolsando US$ 14,3 mil com a quarta posição.
Outras boas performances da última terça-feira foram as forras de SELOUAN1991, mpZancan, Caio Pessagno e muito mais, confira!
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
Aquela_Coisa0 | US$ 25.411 | 1/1.348 | partypoker | KO Series #13 H $109 NLH 8-Max | US$ 200.000 |
rcdauria | US$ 14.354 | 4/156 | PokerStars | $1.050 Super Tuesday | US$ 156.000 |
SELOUAN1991 | US$ 9.155 | 1/ 2.451 | PokerStars | Bounty Builder $33 | US$ 73.530 |
mpZancan | US$ 7.458 | 1/1.045 | partypoker | Ko Series #12 M $55 NLH Mix-Max | US$ 54.862 |
Pessagno | US$ 7.286 | 1/117 | PokerStars | $215 Triple Threat | US$ 25.000 |
edu22.sp | US$ 6.693 | 1/167 | PokerStars | Hot $215 Turbo | US$ 33.400 |
LFFF22 | US$ 6.551 | 7/156 | PokerStars | $1.050 Super Tuesday | US$ 156.000 |
gilcoe | US$ 6.523 | 1/162 | PokerStars | $215 Super Tuesday L.E. | US$ 32.400 |
TTORSONE | US$ 5.109 | 1/1.898 | PokerStars | Hot $22 Turbo | US$ 37.960 |
kartt | US$ 5.077 | 6/383 | PokerStars | $530 Bounty Builder HR | US$ 191.500 |
tgrigoletti | US$ 4.506 | 6/1.348 | partypoker | KO Series #13 H $109 NLH 8-Max | US$ 200.000 |
Pseudo Fruto | US$ 4.050 | 2/122 | PokerStars | Big $215 | US$ 25.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter