Ali Imsirovic lidera o evento #5 $50.000 High Roller da WSOP

Home » Ali Imsirovic lidera o evento #5 $50.000 High Roller da WSOP

O sérvio Ali Imsirovic puxa o pelotão para o Dia 3 do $ 50.000 High Roller

Ali Imsirovic

O sérvio Ali Imsirovic aparece como líder em fichas com uma diferença confortável para os demais competidores após o fim do Dia 2 do evento #5 da WSOP, o $ 50.000 High Roller, que teve um total de 92 inscrições e restando apenas 52 jogadores.

Apesar de ainda estarmos no início da série mundial, o field já está repleto de estrelas do poker mundial. Entre os que completam as primeiras posições da tabela temos: Ben Heath (1.180.000), Chance Kornuth ( 999.000 ), Justin Bonomo (947.000), Manig Loeser (912.000), Erik Seidel (876.000) e Daniel Negreanu (869.000).

O Brasil foi representado por André Akkari foi o nome brasileiro no torneio, mas infelizmente o profissional do Team PokerStars Pro foi eliminado ainda no Dia 1.

Os jogadores retornam amanhã às 18:00 (horário de Brasília) com blinds em 5.000/10.000 e ante de 10.000.

Chip Count:

Jogador Stack Blinds
1. Ali Imsirovic 1.549.000 155
2. Benjamin Heath 1.180.000 118
3. Barry Hutter 1.081.000 108
4. Dmitry Yurasov 1.000.000 100
5. Chance Kornuth 999.000 100
6. Justin Bonomo 947.000 95
7. Tobias Ziegler 936.000 94
8. Manig Loeser 912.000 91
9. Erik Seidel 876.000 88
10. Daniel Negreanu 869.000 87
11. Elias Talvitie 867.000 87
12. Sam Grafton 834.000 83
13. Rainer Kempe 747.000 75
14. Elio Fox 694.000 69
15. Steve Yea 684.000 68
16. Todd Ivens 672.000 67
17. Andrew Lichtenberger 670.000 67
18. Adrian Mateos 642.000 64
19. Nick Petrangelo 640.000 64
20. Matthew Gonzales 640.000 64
21. Bryn Kenney 609.000 61
22. Isaac Haxton 578.000 58
23. Johannes Becker 576.000 58
24. Igor Kurganov 570.000 57
25. Yong Wang 542.000 54
26. Sean Winter 509.000 51
27. Joe Cada 473.000 47
28. Thomas Boivin 464.000 46
29. David Einhorn 447.000 45
30. Ricky Guan 404.000 40
31. Markus Gonsalves 396.000 40
32. Conor Beresford 354.000 35
33. Benjamin Pollak 330.000 33
34. Jason Koon 326.000 33
35. Joe McKeehen 313.000 31
36. Scott Eskenazi 303.000 30
37. Eric Wasserson 293.000 29
38. Matthias Eibinger 262.000 26
39. Chris Moore 261.000 26
40. Sam Soverel 247.000 25
41. Thomas Winters 238.000 24
42. Daniel Smith 237.000 24
43. Cary Katz 230.000 23
44. Zach Clark 224.000 22
45. Joao Vieira 207.000 21
46. David Peters 160.000 16
47. Thomas Muehloecker 157.000 16
48. Roger Teska 150.000 15
49. Benjamin Lamb 147.000 15
50. Toby Lewis 142.000 14
51. Kenny Hallaert 120.000 12
52. Jake Schindler 105.000 11

 

Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.

 

CONHEÇA OS MELHORES ACESSÓRIOS PARA JOGAR POKER AO VIVO

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Salas de poker
Bodog
4,5 rating
Bônus de boas-vindas de até US$ 1.000
partypoker
4,8 rating
100% até $600 USD +$30 USD em ingressos!
PokerStars
4,0 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até $600 e $30 grátis
GGPoker
4,8 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600
JackPoker
4,5 rating
50% de bônus de primeiro depósito entre US$ 20 e US$ 500
PokerKing
4,3 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 2.000